Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Redmi 12
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківInfinix Note 30 Pro та Xiaomi Redmi 12 — два популярні смартфони середнього сегменту, що вийшли у 2023 році. Обидві моделі пропонують хороший набір функцій за доступною ціною, але мають суттєві відмінності у дисплеї, камері та автономності. Розберімося, який з них краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Infinix Note 30 Pro виграє за якістю дисплея (AMOLED, 120 Гц) та швидкістю зарядки, тоді як Xiaomi Redmi 12 має кращі комунікації (оцінка 85 проти 80) і трохи вищу щільність пікселів. Загальний бал Infinix вищий (46 проти 38), що робить його більш збалансованим вибором, особливо для мультимедіа. Однак Redmi 12 може бути привабливішим для тих, хто цінує надійний зв'язок.
Основні відмінності
- Дисплей: Infinix Note 30 Pro має AMOLED-екран з частотою 120 Гц та яскравістю 900 ніт, тоді як Xiaomi Redmi 12 — IPS LCD з 90 Гц та 550 ніт.
- Камера: Infinix Note 30 Pro отримав вищу оцінку камери (53 проти 25), що свідчить про кращу якість знімків.
- Продуктивність: Обидві моделі мають низькі оцінки продуктивності (14 та 10), але Infinix трохи попереду.
- Комунікації: Xiaomi Redmi 12 лідирує за якістю зв'язку (85 проти 80), що може бути важливим для дзвінків та мобільного інтернету.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.67 дюймів | 6.79 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 1080 x 2460 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 395 точок на дюйм | 396 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 900 ніт | 550 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Частота опитування сенсора | 360 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.9% | 88% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 96.3% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 26 мс |
| Контрастність | Немає даних | 898:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 536 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,72 мм | 168,6 мм |
| Ширина | 75,95 мм | 76.28 мм |
| Товщина | 8,12 мм | 8,17 мм |
| Вага | 203 грами | 198.5 грамів |
| Водонепроникність | IP53 | IP53 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Золотистий | Чорний, Сріблястий, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G88 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | MediaTek APU |
| Графіка | Mali-G57 MP2 | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 128 | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 1000 МГц |
| FLOPS | ~281,6 Гфлопс | ~96 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 125267 | 85124 |
| GPU | 66180 | 39459 |
| Memory | 104774 | 67137 |
| UX | 114769 | 78757 |
| Total score | 410990 | 270477 |
| Stability | 99% | Немає даних |
| Graphics test | 7 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 1237 | Немає даних |
| Web score | 9343 | 8615 |
| Video editing | 6470 | 6856 |
| Photo editing | 26041 | 18687 |
| Data manipulation | 7463 | 6405 |
| Writing score | 13189 | 8675 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 730 | 434 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1946 | 1223 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 410990 | 270477 |
| 3DMark Wild Life Performance | 1237 | 743 |
| PCMark 3.0 | 10778 | 9165 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 4, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1800 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 2048 ГБ | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 (З оновленням до Android 14) | Android 13 (З оновленням до Android 14) |
| Оболонка UI | XOS 14 | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 68 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (15 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так (80% за 30 хвилин) | Так (29% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:56 год. | 2:07 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 07:58 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 12:45 год. |
| Ігри | Немає даних | 04:59 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 118 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 22:09 год. |
Основна камера
| Матриця | 108 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 108 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 108 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.75 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung HM6 | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | 1/1.67" | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8150 x 6150 |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX355 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.8" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.14 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 8 мегапікселів |
| Апертура | f/2.0 | f/2.1 |
| Сенсор | Hynix HI-1631Q | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.8" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0,8 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 3264 x 2448 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| 2G мережі | GSM 2|3|5|8 | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | WCDMA B1|5|8 | WCDMA 1/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1|3|5|8|38|40|41 | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 7 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 79,4 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Травень 2023 року | Червень 2023 року |
| Дата початку продажів | Травень 2023 року | Червень 2023 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Акселерометр - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 68 Вт | Немає |