Motorola Moto G 5G vs Xiaomi Redmi A3
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківMotorola Moto G 5G та Xiaomi Redmi A3 — два смартфони з різними підходами. Moto G 5G пропонує кращу камеру та продуктивність, тоді як Redmi A3 робить ставку на автономність та плавність дисплея. Розглянемо їхні сильні сторони, щоб допомогти вам обрати найкращий варіант.
Короткий висновок. Motorola Moto G 5G виграє за якістю камери (66 балів проти 11) та продуктивністю (13 проти 6), що робить його кращим для фотографій та багатозадачності. Xiaomi Redmi A3, натомість, має вищий бал автономності (89 проти 79) та частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує плавнішу картинку. Обидва мають однаковий бал комунікацій (83). Вибір залежить від ваших пріоритетів: камера та потужність чи батарея та плавність.
Основні відмінності
- Камера: Moto G 5G має значно вищий бал камери (66) порівняно з Redmi A3 (11), що вказує на кращу якість знімків.
- Дисплей: Redmi A3 має частоту оновлення 90 Гц, тоді як Moto G 5G — 60 Гц, що забезпечує плавнішу анімацію.
- Автономність: Redmi A3 отримав вищий бал батареї (89) проти Moto G 5G (79), що свідчить про довший час роботи.
- Продуктивність: Moto G 5G має кращий бал продуктивності (13) порівняно з Redmi A3 (6), що означає швидшу роботу в додатках.
- Захист дисплея: Redmi A3 використовує Corning Gorilla Glass 3, тоді як Moto G 5G — загартоване скло.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 6.7 дюйма | 6,71 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 720 x 1650 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 393 точок на дюйм | 268 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 450 ніт | 420 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 600 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.7% | 84.6% |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 480 ніт | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 95.1% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 40 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1314:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 355 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 166,1 мм | 168,3 мм |
| Ширина | 76,1 мм | 76.3 мм |
| Товщина | 9,9 мм | 8,32 мм |
| Вага | 212 грамів | 199 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Сріблястий, Сірий | Чорний, Синій, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 750G | MediaTek Helio G36 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53 |
| Кеш L3 | 3 МБ | Немає даних |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 8 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 694 | No |
| Графіка | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер | 256 | 32 |
| Частота GPU | 825 МГц | 680 МГц |
| FLOPS | ~422.4 Гфлопс | ~43,5 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 123489 | 55340 |
| GPU | 77114 | 10749 |
| Memory | 79191 | 42864 |
| UX | 101263 | 45030 |
| Total score | 381057 | 153983 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 858 | 230 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2095 | 840 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 381057 | 153983 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 4, 6 ГБ | 3, 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 1866 МГц | 1600 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64, 128 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 512 ГБ | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 10 | Android 14 |
| Розмір системи з коробки | 16 ГБ | 19 ГБ |
| Оболонка UI | Немає даних | MIUI Go Edition |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 10 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (36% за 30 хвилин) | Немає |
| Час повного заряджання | 2:11 год. | 2:40 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:14 год. | Немає даних |
| Перегляд відео | 13:40 год. | Немає даних |
| Ігри | 05:43 год. | Немає даних |
| Режим очікування | 147 год. | Немає даних |
| Загальна автономність | 26:44 год. | Немає даних |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 3264 x 2448 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | Немає |
| Кут ширококутного об'єктива | 118° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 8 MP 2) Depth |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 8 MP |
| Апертура | f/1.7 | f/2.0 |
| Фокусна відстань | 26 mm | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.0" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Розмір пікселя | 112 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.75 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4608 x 3456 | 2592 x 1944 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Розмір пікселя | 1 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| Функції Bluetooth | LE, A2DP | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 4 |
| 2G мережі | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM B2, B3, B5, B8 |
| 3G мережі | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) | WCDMA B1, B5, B8 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| DisplayPort | Немає даних | Немає |
Звук
| Динаміки | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 82,5 дБ | 78,8 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Листопад 2020 року | Лютий 2024 року |
| Дата початку продажів | Грудень 2020 року | Лютий 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає даних | Так, 10 Вт |