Motorola Moto G45 vs Xiaomi Redmi Note 7
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо Motorola Moto G45 (2024) та Xiaomi Redmi Note 7 (2019) — два смартфони різних поколінь. Moto G45 пропонує сучасніший чипсет та вищу частоту оновлення екрану, тоді як Redmi Note 7 має кращу щільність пікселів та яскравіший дисплей. Дізнайтеся, який апарат краще відповідає вашим потребам у категоріях камера, дисплей, автономність, продуктивність, пам'ять, зарядка та якість зв'язку.
Короткий висновок. Motorola Moto G45 виграє за рахунок свіжішого заліза, батареї (86 балів проти 61) та комунікацій (81 проти 82, майже паритет). Він має 120 Гц дисплей, що забезпечує плавність. Xiaomi Redmi Note 7 пропонує кращу роздільну здатність екрану (1080p проти 720p) та вищу щільність пікселів, але програє в продуктивності та автономності. Якщо вам важлива плавність та сучасність — обирайте Moto G45. Якщо якість зображення та бюджет — Redmi Note 7.
Основні відмінності
- Дисплей: Moto G45 має 6.5-дюймовий IPS LCD з частотою 120 Гц, тоді як Redmi Note 7 — 6.3-дюймовий IPS LCD з 60 Гц, але з вищою роздільною здатністю 1080x2340.
- Продуктивність: Moto G45 набирає 15 балів у тестах, Redmi Note 7 — 9 балів, що свідчить про перевагу новішої моделі.
- Автономність: Moto G45 отримує 86 балів за батарею проти 61 у Redmi Note 7, що вказує на значно кращу автономність.
- Камера: Moto G45 має 26 балів, Redmi Note 7 — 24 бали, різниця невелика, але на користь Moto.
- Захист дисплея: Redmi Note 7 використовує Gorilla Glass 5, тоді як Moto G45 — Gorilla Glass 3.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 6.5 дюймів | 6.3 дюйма |
| Дозвіл | 720 x 1600 пікселів | 1080 x 2340 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 270 точок на дюйм | 409 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (60-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 550 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Частота опитування сенсора | 240 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 84.1% | 81.4% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.3% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 2336 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 43,2 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1639:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 540 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,7 мм | 159,2 мм |
| Ширина | 74.64 мм | 75.2 мм |
| Товщина | 8,03 мм | 8,1 мм |
| Вага | 183 грама | 186 грамів |
| Водонепроникність | IP52 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Еко-шкіра | Скло |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Синій, Зелений, Червоний | Чорний, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Макс. частота | 2300 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A78 |
- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53) - 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 14 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Hexagon 680 |
| Графіка | Adreno 619 | Adreno 512 |
| GPU-ядер | 256 | 128 |
| Частота GPU | 840 МГц | 850 МГц |
| FLOPS | ~430,1 Гфлопс | ~217,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 159323 | 91462 |
| GPU | 86787 | 38106 |
| Memory | 92176 | 51311 |
| UX | 112204 | 69423 |
| Total score | 450490 | 250302 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 793 | 518 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1916 | 1562 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 450490 | 250302 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 37.6 °C |
| Stability | Немає даних | 96% |
| Graphics test | Немає даних | 2 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 373 |
| Web score | Немає даних | 5208 |
| Video editing | Немає даних | 5279 |
| Photo editing | Немає даних | 10142 |
| Data manipulation | Немає даних | 5383 |
| Writing score | Немає даних | 6444 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 373 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 6252 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 4, 8 ГБ | 3, 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1866 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | 32, 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | До 256 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 9 (З оновленням до Android 10) |
| Оболонка UI | Hello UI | MIUI 12.5 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 4000 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 18 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (41% за 30 хвилин) | Так, Quick Charge 4 (60% за 50 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:45 год. | 1:50 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 07:45 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 11:59 год. |
| Ігри | Немає даних | 04:43 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 110 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 20:52 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Depth: 5 MP |
| Особливості | - Ефект "боке" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KGM1 |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4920 x 3264 | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Сенсор | Немає даних | Omnivision OV13855 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.1" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| 2G мережі | GSM 2/3/5/8 | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G мережі | WCDMA 1/2/5/8/19 | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
| 4G мережі | LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42 | LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 13 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 87,6 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Середній клас |
| Дата виходу | Серпень 2024 року | Січень 2019 року |
| Дата початку продажів | Серпень 2024 року | Січень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 18 Вт | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.59 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 1.27 Вт/кг |