Motorola Razr (2023) vs Xiaomi Poco X5
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківMotorola Razr (2023) та Xiaomi Poco X5 — два смартфони з різними концепціями. Razr — складний флагман з гнучким AMOLED-дисплеєм і частотою оновлення 144 Гц, тоді як Poco X5 — бюджетний пристрій з яскравим AMOLED-екраном і потужною батареєю. Обидві моделі працюють на Android і підтримують 5G, але їхні характеристики та ціни суттєво відрізняються.
Короткий висновок. Motorola Razr (2023) виграє завдяки унікальному складному дизайну, вищій частоті оновлення дисплея (144 Гц) та кращій продуктивності, що підтверджується вищими оцінками в іграх. Однак Xiaomi Poco X5 пропонує кращу автономність (65 балів проти 49) і яскравіший дисплей (700 ніт). Якщо вам потрібен інноваційний гаджет з плавним екраном — обирайте Razr. Для практичного використання з довгою роботою від батареї — Poco X5.
Основні відмінності
- Дисплей: Razr має 6.9-дюймовий гнучкий AMOLED з частотою 144 Гц, тоді як Poco X5 — 6.67-дюймовий AMOLED з 120 Гц. Яскравість вища у Poco (700 ніт проти 500 ніт).
- Автономність: Poco X5 отримав 65 балів за батарею, значно випереджаючи Razr з 49 балами.
- Продуктивність: Razr має вищий бал в іграх (24 проти 15) та продуктивності (22 проти 15), що свідчить про потужніше залізо.
- Камера: обидві моделі мають однаковий бал камери (26), але Razr підтримує HDR10+, а Poco — ні.
- Захист дисплея: Razr використовує Gorilla Glass Victus, тоді як Poco — Gorilla Glass 3, що робить Razr стійкішим до подряпин.
Екран
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Розмір | 6.9 дюйма | 6.67 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2640 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 22:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 413 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 700 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1400 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Захист дисплея | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.3% | 84.9% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 98.6% | 99.3% |
| ШІМ (PWM) | 180 Гц | 486 Гц |
| Час відгуку | 1 мс | 1 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 1061 ниток | 727 ніт |
| Частота опитування сенсора | Немає даних | 240 Гц |
Дизайн та корпус
| Висота | 170,82 мм | 165,88 мм |
| Ширина | 73,95 мм | 76,21 мм |
| Товщина | 7,35 мм | 7,98 мм |
| Вага | 188,6 грамів | 189 грамів |
| Водонепроникність | IP52 | IP53 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Синій, Зелений, Фіолетовий, Жовтий | Чорний, Синій, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 6 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Hexagon 686 |
| Графіка | Adreno 644 | Adreno 619 |
| GPU-ядер | 768 | 256 |
| Частота GPU | 443 МГц | 950 МГц |
| FLOPS | ~1013,8 Гфлопс | ~430,1 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 229784 | 145861 |
| GPU | 171319 | 82221 |
| Memory | 134277 | 90809 |
| UX | 136670 | 116467 |
| Total score | 672050 | 439358 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1056 | 888 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3064 | 1918 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 672050 | 439358 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 35.2 °C |
| Stability | Немає даних | 99% |
| Graphics test | Немає даних | 7 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 1204 |
| Web score | Немає даних | 8337 |
| Video editing | Немає даних | 4369 |
| Photo editing | Немає даних | 20077 |
| Data manipulation | Немає даних | 8089 |
| Writing score | Немає даних | 12353 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 1204 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 9149 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8, 12 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | Android 12 (З оновленням до Android 14) |
| Оболонка UI | My UX | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | 16 ГБ | 17 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4200 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 33 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (5 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (57% за 30 хвилин) | Так (63% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:01 год. | 1:06 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 07:43 год. | 07:11 год. |
| Перегляд відео | 12:27 год. | 11:58 год. |
| Ігри | 04:55 год. | 04:56 год. |
| Режим очікування | 82 год. | 120 год. |
| Загальна автономність | 18:44 год. | 21:22 год. |
Основна камера
| Матриця | 64 мегапікселя | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 9248 x 6936 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 118° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 13 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 64 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.7 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 25 mm | Немає даних |
| Сенсор | OmniVision OV64B | OmniVision OV48B |
| Розмір сенсора | 1/2" | 1/2.0" |
| Розмір пікселя | 0.7 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 13 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | Hynix Hi1336 | OmniVision |
| Розмір сенсора | 1/3" | 1/4.4" |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | 1 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 6528 x 4896 | 4208 x 3120 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.5 |
| Сенсор | OmniVision OV32B | Samsung 3L6 |
| Розмір сенсора | 1/3" | 1/3" |
| Розмір пікселя | 0,7 мікрона | 1,12 мікрона |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| 2G мережі | GSM 1/2/4/5/8 | GSM 850 900 1800 1900MHz |
| 4G мережі | LTE B1/2/3/4/5//7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/B38/40/41 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
| 3G мережі | Немає даних | WCDMA B1/2/4/5/8 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 77,3 дБ | 93 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Червень 2023 року | Лютий 2023 року |
| Дата початку продажів | Червень 2023 року | Лютий 2023 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 33 Вт | Так, 33 Вт |