Nokia C32 vs Xiaomi Redmi 9
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівняння Nokia C32 та Xiaomi Redmi 9 допоможе визначити, який смартфон краще відповідає вашим потребам. Обидві моделі належать до бюджетного сегменту, але мають різні сильні сторони. Nokia C32 вирізняється кращою автономністю, тоді як Xiaomi Redmi 9 пропонує якісніший дисплей та вищу продуктивність. Розглянемо ключові відмінності.
Короткий висновок. Nokia C32 отримує перевагу завдяки вищому загальному балу (39 проти 35) та значно кращій оцінці батареї (88 проти 64). Якщо для вас пріоритет — тривалий час роботи без підзарядки, Nokia C32 буде кращим вибором. Натомість Xiaomi Redmi 9 пропонує кращий дисплей (Full HD+ проти HD+), вищу продуктивність та більше можливостей для ігор. Остаточний вибір залежить від ваших потреб: автономність чи якість екрана.
Основні відмінності
- Дисплей: Xiaomi Redmi 9 має вищу роздільну здатність (1080x2340) та щільність пікселів (395 ppi) порівняно з Nokia C32 (720x1600, 270 ppi).
- Автономність: Nokia C32 отримує значно вищий бал за батарею (88 проти 64), що свідчить про кращу оптимізацію енергоспоживання.
- Продуктивність: Xiaomi Redmi 9 має вищий бал за продуктивність (10 проти 6) та ігри (10 проти 7), що робить його більш придатним для ігор та багатозадачності.
- Камера: Nokia C32 має кращий бал за камеру (26 проти 12), що може означати якісніші знімки в певних умовах.
- Захист дисплея: Xiaomi Redmi 9 використовує Corning Gorilla Glass 3, тоді як Nokia C32 — лише загартоване скло.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 6.5 дюймів | 6,53 дюйма |
| Дозвіл | 720 x 1600 пікселів | 1080 x 2340 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 270 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 450 ніт | 400 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 81.7% | 83.2% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 93% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 500 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
| Контрастність | Немає даних | 710:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 422 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 164,6 мм | 163,3 мм |
| Ширина | 75,9 мм | 77 мм |
| Товщина | 8,55 мм | 9,1 мм |
| Вага | 199.4 грама | 198 грамів |
| Водонепроникність | IP52 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Зелений, Рожевий | Сірий, Зелений, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Unisoc SC9863A1 | MediaTek Helio G80 |
| Макс. частота | 1600 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Розмір транзистора | 28 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | No | Yes |
| Графіка | PowerVR GE8322 | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 64 | 48 |
| Частота GPU | 550 МГц | 950 МГц |
| FLOPS | ~70.4 Гфлопс | ~91.2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 57449 | 92739 |
| GPU | 12577 | 38248 |
| Memory | 45538 | 60628 |
| UX | 46872 | 73581 |
| Total score | 162436 | 265196 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 205 | 514 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 846 | 1559 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 162436 | 265196 |
| Процесор | ||
| Кеш L3 | Немає даних | 1 МБ |
| Виробництво | Немає даних | TSMC |
| Бенчмарки | ||
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 47 °C |
| Stability | Немає даних | 98% |
| Graphics test | Немає даних | 3 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 664 |
| Web score | Немає даних | 7340 |
| Video editing | Немає даних | 5457 |
| Photo editing | Немає даних | 19334 |
| Data manipulation | Немає даних | 6142 |
| Writing score | Немає даних | 9102 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 664 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 8358 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 3, 4 ГБ | 3, 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 1800 МГц | 1866 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64, 128 ГБ | 32, 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 256 ГБ | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | Android 10 (З оновленням до Android 12) |
| Оболонка UI | Немає даних | MIUI 13 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5020 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 10 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Немає | Так (50% за 80 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:10 год. | 3:05 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 08:45 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 13:56 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:30 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 113 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 22:51 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 120 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 13 MP |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4128 x 3096 |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 118° |
| Основний об'єктив | ||
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 28 mm |
| Сенсор | Немає даних | Omnivision OV13B10 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.1" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Сенсор | Немає даних | OmniVision OV8856 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4.0" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Фокусна відстань | Немає даних | 27 мм |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Немає | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 4 | 7 |
| 2G мережі | GSM 850, 900, 1800, 1900 | GSM B2/3/5/8 |
| 3G мережі | WCDMA 1, 5, 8 | HSDPA B1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38 ,40 41 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
Звук
| Динаміки | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 83,7 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Бюджетний |
| Дата виходу | Лютий 2023 року | Червень 2020 року |
| Дата початку продажів | Лютий 2023 року | Липень 2020 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 10 Вт | Так, 10 Вт |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.71 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 1.06 Вт/кг |