Realme P1 5G vs Xiaomi Redmi 13 4G
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ цьому порівнянні ми розглянемо два смартфони середнього сегмента: Realme P1 5G та Xiaomi Redmi 13 4G. Обидві моделі пропонують сучасні функції, але мають різні акценти. Realme P1 5G оснащений AMOLED-дисплеєм з частотою 120 Гц і підтримкою 5G, тоді як Xiaomi Redmi 13 4G має IPS LCD екран з адаптивною частотою 90 Гц і більш високі оцінки за камеру. Порівняємо їхні ключові параметри, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Realme P1 5G виграє за якістю дисплея (AMOLED, 120 Гц) та автономністю (оцінка батареї 83), а також підтримує 5G. Xiaomi Redmi 13 4G має кращу камеру (оцінка 54 проти 20) та вищу оцінку комунікацій (86 проти 84). Якщо для вас важливі екран і продуктивність, обирайте Realme. Якщо пріоритет — камера та зв'язок, зверніть увагу на Xiaomi.
Основні відмінності
- Realme P1 5G має AMOLED-дисплей (6.67 дюйма, 120 Гц), тоді як Xiaomi Redmi 13 4G — IPS LCD (6.79 дюйма, 90 Гц).
- Оцінка камери у Xiaomi Redmi 13 4G значно вища (54 проти 20), що свідчить про кращу якість знімків.
- Xiaomi Redmi 13 4G отримав вищу оцінку комунікацій (86 проти 84), що може вказувати на кращу якість зв'язку.
- Realme P1 5G підтримує 5G, тоді як Xiaomi Redmi 13 4G — лише 4G.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.67 дюймів | 6.79 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 1080 x 2460 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 395 точок на дюйм | 396 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (36-90 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 1200 ніт | 550 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Частота опитування сенсора | 240 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Corning Gorilla Glass |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.3% | 88% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 448 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,95 мм | 168,6 мм |
| Ширина | 75,45 мм | 76.28 мм |
| Товщина | 7,97 мм | 8,3 мм |
| Вага | 188 грамів | 205 грамів |
| Водонепроникність | IP54 | IP53 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Скло |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Зелений, Червоний | Чорний, Синій, Рожевий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 7050 | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Макс. частота | 2600 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | MediaTek APU 550 | MediaTek APU |
| Графіка | Mali-G68 MP4 | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 256 | 48 |
| Частота GPU | 800 МГц | 1000 МГц |
| FLOPS | ~686 Гфлопс | ~96 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 179577 | 88826 |
| GPU | 115885 | 37570 |
| Memory | 129897 | 74529 |
| UX | 163385 | 82627 |
| Total score | 588744 | 283552 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 970 | 430 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2301 | 1369 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 588744 | 283552 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1800 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 14 |
| Оболонка UI | Realme UI 5.0 | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5030 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 45 Вт | 33 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 30 хвилин) | Так (42% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:17 год. | 1:17 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 06:21 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 13:07 год. |
| Ігри | Немає даних | 04:19 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 125 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 21:38 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 108 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 960 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 108 MP 2) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 108 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 27 mm | Немає даних |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/1.67" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4920 x 3264 | Немає даних |
| Апертура | f/2.5 | f/2.5 |
| Фокусна відстань | 24 мм | Немає даних |
| Сенсор | Hynix HI-1634 | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Так |
| LTE Cat* | 18 | Немає даних |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| 2G мережі | Немає даних | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | Немає даних | WCDMA 1/5/8 |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає даних |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Квітень 2024 року | червень 2024 року |
| Дата початку продажів | Квітень 2024 року | червень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Акселерометр - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 45 Вт | Немає даних |