Samsung Galaxy A52s 5G vs Xiaomi Redmi 10C
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ цьому порівнянні ми розглянемо два смартфони: Samsung Galaxy A52s 5G та Xiaomi Redmi 10C. Обидві моделі належать до бюджетного та середнього сегментів, але мають різні сильні сторони. Galaxy A52s 5G пропонує якісний Super AMOLED дисплей з частотою 120 Гц та потужніший процесор, тоді як Redmi 10C виділяється великою батареєю та доступною ціною. Ми порівняємо їх за ключовими параметрами, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Samsung Galaxy A52s 5G виграє за якістю дисплея (Super AMOLED, 120 Гц), продуктивністю та камерою, що підтверджується вищими оцінками в цих категоріях. Якщо для вас важливі ігри, мультимедіа та якість знімків – обирайте Samsung.
Основні відмінності
- Дисплей: Samsung Galaxy A52s 5G має Super AMOLED з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 1080x2400, тоді як Redmi 10C – IPS LCD з 60 Гц і 720x1650.
- Зв'язок: Обидва мають високі оцінки комунікацій (82 та 77), але Samsung підтримує 5G, тоді як Redmi 10C – лише 4G.
Екран
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.5 дюймів | 6,71 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 720 x 1650 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 20.6:9 |
| Щільність пікселів | 405 точок на дюйм | 268 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 400 ніт | 450 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 800 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85% | 82% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 138.1% | 93% |
| ШІМ (PWM) | 231 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 9 мс | 27 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1217:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 800 ніт | 474 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 159,9 мм | 169,59 мм |
| Ширина | 75,1 мм | 76.56 мм |
| Товщина | 8,4 мм | 8,29 мм |
| Вага | 189 грамів | 190 грамів |
| Водонепроникність | IP67 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Зелений, Фіолетовий | Сірий, Синій, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2400 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53) - 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 6 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 770 | Hexagon 686 |
| Графіка | Adreno 642 | Adreno 610 |
| GPU-ядер | 768 | 128 |
| Частота GPU | 550 МГц | 1114 МГц |
| FLOPS | ~844 Гфлопс | ~284 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 202188 | 105426 |
| GPU | 138272 | 45445 |
| Memory | 96924 | 87616 |
| UX | 137283 | 70857 |
| Total score | 574666 | 309344 |
| Пікова температура корпусу | 47.9 °C | 40.6 °C |
| Stability | 98% | 90% |
| Graphics test | 14 FPS | 2 FPS |
| Graphics score | 2462 | 441 |
| Web score | 10441 | 6061 |
| Video editing | 7116 | 3661 |
| Photo editing | 25782 | 13096 |
| Data manipulation | 9209 | 5755 |
| Writing score | 13935 | 8470 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1027 | 409 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2966 | 1368 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 574666 | 309344 |
| 3DMark Wild Life Performance | 2462 | 441 |
| PCMark 3.0 | 12028 | 6711 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 11 (З оновленням до Android 14) | Android 11 (З оновленням до Android 13) |
| Оболонка UI | One UI 6.0 | MIUI 14 |
| Розмір системи з коробки | 26 ГБ | 9 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4500 мАг | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 25 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (53% за 30 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:28 год. | 2:30 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 07:27 год. | Немає даних |
| Перегляд відео | 12:42 год. | Немає даних |
| Ігри | 04:56 год. | Немає даних |
| Режим очікування | 116 год. | Немає даних |
| Загальна автономність | 21:34 год. | Немає даних |
Основна камера
| Матриця | 64 мегапікселя | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 9000 x 7000 | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 123° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 12 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 5 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 64 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX682 | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | 1/1.7" | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 5 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 6528 x 4896 | 2592 x 1944 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 26 мм | Немає даних |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/2.8" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0,8 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE, A2DP | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 13 |
| 2G мережі | GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM 850 900 1800 1900MHz |
| 3G мережі | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 (B41 2535–2655MHz) |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 83,6 дБ | 79,3 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Серпень 2021 року | Березень 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2021 року | Березень 2022 року |
| Рівень випромінювання SAR для голови | 0.88 Вт/кг | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 0.84 Вт/кг | Немає даних |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає даних | Так, 10 Вт |