Samsung Galaxy M34 5G vs Xiaomi Redmi 12
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківSamsung Galaxy M34 5G та Xiaomi Redmi 12 — два бюджетні смартфони, що вийшли у 2023 році. Обидва пропонують великі дисплеї, потужні акумулятори та підтримку 5G. Проте між ними є суттєві відмінності в типі екрана, частоті оновлення, продуктивності та якості камер. У цьому порівнянні ми розглянемо ключові параметри, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Samsung Galaxy M34 5G виграє за рахунок яскравішого Super AMOLED-дисплея з частотою 120 Гц, кращої продуктивності (за оцінками) та більш ємної батареї. Xiaomi Redmi 12 пропонує більший екран, вище співвідношення екрана до корпусу та трохи кращі комунікації. Якщо для вас важливі якість зображення та автономність — обирайте Samsung. Якщо пріоритет — максимальний розмір екрана в бюджетному сегменті — Redmi 12.
Основні відмінності
- Дисплей: Samsung Galaxy M34 5G має Super AMOLED (120 Гц, 1000 ніт), а Xiaomi Redmi 12 — IPS LCD (90 Гц, 550 ніт). AMOLED забезпечує глибший чорний та вищу яскравість.
- Це свідчить про кращу швидкодію Samsung.
- Ймовірно, Samsung має більш ємний акумулятор або кращу оптимізацію.
- Детальніше порівняння якості знімків потребує практичних тестів.
- Це може означати кращу роботу мережі або додаткові функції.
Екран
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.5 дюймів | 6.79 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів | 1080 x 2460 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 396 точок на дюйм | 396 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1000 ніт | 550 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 83.1% | 88% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.6% | 96.3% |
| ШІМ (PWM) | 119 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 1 мс | 26 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 898:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 881 ніт | 536 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 161,7 мм | 168,6 мм |
| Ширина | 77,2 мм | 76.28 мм |
| Товщина | 8,8 мм | 8,17 мм |
| Вага | 208 грамів | 198.5 грамів |
| Водонепроникність | IP67 | IP53 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Сріблястий, Синій | Чорний, Сріблястий, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Samsung Exynos 1280 | MediaTek Helio G88 |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | MediaTek APU |
| Графіка | Mali-G68 MP4 | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 256 | 48 |
| Частота GPU | 972 МГц | 1000 МГц |
| FLOPS | ~487 Гфлопс | ~96 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 150731 | 85124 |
| GPU | 105292 | 39459 |
| Memory | 80758 | 67137 |
| UX | 131560 | 78757 |
| Total score | 468341 | 270477 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 975 | 434 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2169 | 1223 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 468341 | 270477 |
| Web score | Немає даних | 8615 |
| Video editing | Немає даних | 6856 |
| Photo editing | Немає даних | 18687 |
| Data manipulation | Немає даних | 6405 |
| Writing score | Немає даних | 8675 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 743 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 9165 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 4, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1800 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 (З оновленням до Android 14) | Android 13 (З оновленням до Android 14) |
| Оболонка UI | One UI 6 | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | 28 ГБ | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 6000 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 25 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (45% за 30 хвилин) | Так (29% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:20 год. | 2:07 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:45 год. | 07:58 год. |
| Перегляд відео | 16:08 год. | 12:45 год. |
| Ігри | 06:15 год. | 04:59 год. |
| Режим очікування | 130 год. | 118 год. |
| Загальна автономність | 26:51 год. | 22:09 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8160 x 6120 | 8150 x 6150 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 120° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Depth: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Основний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 0.64 micron |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX355 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.8" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.14 micron |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 13 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4160 x 3120 | 3264 x 2448 |
| Апертура | f/2.0 | f/2.1 |
| Сенсор | CMOS | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| 2G мережі | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | WCDMA 1/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 7 |
Звук
| Динаміки | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 83,8 дБ | 79,4 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Червень 2023 року | Червень 2023 року |
| Дата початку продажів | Червень 2023 року | Червень 2023 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Акселерометр - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Немає |