Samsung Galaxy M35 5G vs Xiaomi Redmi Note 9S
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо Samsung Galaxy M35 5G та Xiaomi Redmi Note 9S, щоб допомогти вам обрати кращий смартфон. Обидві моделі належать до середнього цінового сегмента, але мають суттєві відмінності в дисплеї, автономності та комунікаціях. Розглянемо ключові характеристики за даними експертизи.
Короткий висновок. За доступними даними, Samsung Galaxy M35 5G випереджає Xiaomi Redmi Note 9S за більшістю метрик: батарея (92 проти 75), комунікації (85 проти 80), дисплей (35 проти 32), камера (27 проти 18) та ігри (21 проти 15). Також Galaxy M35 має вищий загальний бал (47 проти 39). Тому, якщо обирати за цими параметрами, Samsung Galaxy M35 5G є кращим вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: Samsung Galaxy M35 5G має Super AMOLED з частотою оновлення 120 Гц та адаптивною частотою, тоді як Xiaomi Redmi Note 9S – IPS LCD з 60 Гц без адаптації.
- Яскравість: Максимальна яскравість Galaxy M35 сягає 1000 ніт, у Redmi Note 9S – 628 ніт, що робить перший більш зручним на сонці.
- Комунікації: Galaxy M35 має вищий бал за комунікації (85 проти 80), що може означати кращу якість зв'язку.
- Камера та ігри: У категоріях камери (27 проти 18) та ігор (21 проти 15) Galaxy M35 також перевершує конкурента.
Екран
| Тип | Super AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.6 дюймів | 6.67 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 390 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (60-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1000 ніт | 628 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Так, HDR10 |
| Частота опитування сенсора | 240 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 83.9% | 84% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 114.9% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 34 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1111:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 573 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,3 мм | 165,75 мм |
| Ширина | 78,6 мм | 76,68 мм |
| Товщина | 9,1 мм | 8,8 мм |
| Вага | 222 грами | 210 грамів |
| Система охолодження | Випарна камера | Немає даних |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Сірий, Синій, Фіолетовий | Білий, Чорний, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
| Водонепроникність | Немає даних | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2300 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Кеш L3 | 4 МБ | Немає даних |
| Виробництво | Samsung | Samsung |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 8 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | Hexagon 692 |
| Графіка | Mali-G68 MP5 | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 320 | 256 |
| Частота GPU | 950 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~608 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 198087 | 138441 |
| GPU | 135004 | 74297 |
| Memory | 117117 | 74960 |
| UX | 157639 | 99138 |
| Total score | 607854 | 386836 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1012 | 722 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2885 | 1880 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 607854 | 386836 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 42.4 °C |
| Stability | Немає даних | 98% |
| Graphics test | Немає даних | 6 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 1041 |
| Web score | Немає даних | 5921 |
| Video editing | Немає даних | 5430 |
| Photo editing | Немає даних | 16679 |
| Data manipulation | Немає даних | 6951 |
| Writing score | Немає даних | 9445 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 1041 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 8078 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | До 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | UFS 2.1 |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 10.0 (З оновленням до Android 12) |
| Оболонка UI | One UI 6.1 | MIUI 14 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 6000 мА·год | 5020 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 25 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (52% за 30 хвилин) | Так (50% за 50 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:08 год. | 2:30 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 10:56 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 15:15 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:45 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 136 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 26:58 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8160 x 6120 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 960 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 123° | 119° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Sony LYT-600 | Samsung S5KGM2 |
| Розмір сенсора | 1/2" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Основний об'єктив | ||
| Фокусна відстань | Немає даних | 26 mm |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Сенсор | Немає даних | Omnivision OV8856 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4.0" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Макрооб'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Samsung S5KE9 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 13 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4160 x 3120 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.5 |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | 1 мікрон |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Сенсор | Немає даних | Omnivision OV16A1Q |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.06" |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G мережі | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G мережі | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G мережі | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| FM-Радіо | Немає даних | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 81 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Дата виходу | Травень 2024 року | Березень 2020 року |
| Дата початку продажів | Травень 2024 року | Квітень 2020 року |
| Рівень випромінювання SAR для голови | 0.31 Вт/кг | 0.72 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 1.3 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Сенсори та датчики |
- Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Немає даних |