Порівняння Tecno Camon 30 Premier та Apple iPhone 14 Pro Max
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | AMOLED | OLED |
| Розмір | 6,77 дюйма | 6.7 дюйма |
| Дозвіл | 1264 x 2780 пікселів | 1290 x 2796 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 451 точок на дюйм | 460 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так | Так (1-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 1400 ніт | 1000 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
| Співвідношення екрана до корпусу | 89.3% | 88.3% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 97.3% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | 365 Гц | 240 Гц |
| Час відгуку | 1 мс | 1 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 692 ніт | 1757 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | Немає даних | 1600 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,7 мм | 160,7 мм |
| Ширина | 76,2 мм | 77,6 мм |
| Товщина | 7,9 мм | 7,85 мм |
| Вага | 210 грамів | 240 грамів |
| Водонепроникність | IP54 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Еко-шкіра | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий | Чорний, Сріблястий, Золотистий, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | Apple A16 Bionic |
| Макс. частота | 3100 МГц | 3460 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55 - 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78 - 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
| Кеш L3 | 4 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 4 нанометри |
| Нейронний процесор | MediaTek APU 580 | Apple Neural Engine |
| Графіка | Mali-G610 MP6 | Apple A16 GPU |
| GPU-ядер | 768 | 640 |
| Частота GPU | 950 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1442 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 266462 | 310783 |
| GPU | 232812 | 514249 |
| Memory | 214983 | 234912 |
| UX | 235429 | 404558 |
| Total score | 949686 | 1464502 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1224 | 2518 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3912 | 6362 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 949686 | 1464502 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 46 °C |
| Stability | Немає даних | 82% |
| Graphics test | Немає даних | 58 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 9848 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 9848 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | 4 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Оболонка UI | HIOS 14 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | 22 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 4323 мАч |
| Макс. потужність зарядки | 70 Вт | 23 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Так (7.5 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (77% за 30 хвилин) | Так (48% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:44 год. | 1:52 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 09:24 год. | 11:49 год. |
| Перегляд відео | 14:27 год. | 18:59 год. |
| Ігри | 05:51 год. | 06:50 год. |
| Режим очікування | 107 год. | 144 год. |
| Загальна автономність | 23:06 год. | 30:06 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Зум | Оптичний, 3x | Оптичний, 3x |
| Спалах | Quad LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 114° | 120° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.9 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 23 mm | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX890 | Sony IMX803 |
| Розмір сенсора | 1/1.56" | 1/1.28" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.8 |
| Фокусна відстань | 70 mm | 77 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL JN1 | Sony IMX713 |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/3.5" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 1 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 14 mm | 13 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL JN1 | Sony IMX633 |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/2.55" |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8000 x 6000 |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.4 micron |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | Немає даних | 80 |
| Preview | Немає даних | 91 |
| Zoom | Немає даних | 139 |
| Приклади | Немає даних | Приклади фото Apple iPhone 14 Pro Max від DxOMark |
| Якість фото | Немає даних | 143 |
| Якість відео | Немає даних | 149 |
| Підсумкова оцінка камери | Немає даних | 146 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.5 | f/1.9 |
| Фокусна відстань | 24 мм | 23 мм |
| Сенсор | Hynix Hi5022Q | Sony IMX714 |
| Розмір сенсора | 1/2.8" | 1/3.6" |
| Розмір пікселя | 0,64 мікрон | 1,12 мікрона |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Photo | Немає даних | 139 |
| Video | Немає даних | 154 |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | Немає даних | 145 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | Немає даних |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | Немає даних |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Немає даних |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| DisplayPort | Немає даних | Так |
| Зв'язок | ||
| LTE Cat* | Немає даних | 20 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Так | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 92,9 дБ | 89 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Лютий 2024 року | Вересень 2022 року |
| Дата початку продажів | Травень 2024 року | Вересень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 70 Вт | Немає |