Порівняння Tecno Pova 2 та Apple iPhone 16 Pro Max
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | OLED |
| Розмір | 6.9 дюйма | 6.9 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2460 пікселів | 1320 x 2868 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20.5:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 389 точок на дюйм | 458 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (1-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 480 ніт | 2000 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Так, Dolby Vision |
| Частота опитування сенсора | 180 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Ceramic Shield |
| Співвідношення екрана до корпусу | 82.9% | 92.3% |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | Немає даних | 1600 ніт |
| Особливості | Немає даних |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.6% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 240 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 1 мс |
| Контрастність | Немає даних | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 1795 нит |
Дизайн та корпус
| Висота | 173,3 мм | 163 мм |
| Ширина | 78,8 мм | 77,6 мм |
| Товщина | 9,6 мм | 8,25 мм |
| Вага | 207 грамів | 227 грамів |
| Водонепроникність | Немає | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Скло |
| Матеріал рамки | Пластик | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сірий, Синій | Білий, Чорний, Сріблястий, Золотистий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G85 | Apple A18 Pro |
| Макс. частота | 2000 МГц | 4040 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 12 нанометрів | 3 нанометри |
| Нейронний процесор | Yes | Neural Engine |
| Графіка | Mali-G52 MP2 | Apple A18 Pro GPU |
| GPU-ядер | 48 | 768 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 1450 МГц |
| FLOPS | ~96 Гфлопс | ~2227.2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 85473 | 475293 |
| GPU | 39924 | 719585 |
| Memory | 64027 | 259838 |
| UX | 75795 | 385136 |
| Total score | 265219 | 1839852 |
| Stability | 99% | Немає даних |
| Graphics test | 4 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 716 | Немає даних |
| Web score | 6702 | Немає даних |
| Video editing | 6112 | Немає даних |
| Photo editing | 16420 | Немає даних |
| Data manipulation | 6304 | Немає даних |
| Writing score | 8905 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 519 | 3508 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1565 | 8691 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 265219 | 1839852 |
| 3DMark Wild Life Performance | 716 | Немає даних |
| PCMark 3.0 | 8206 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 4, 6 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота пам'яті | 1866 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64, 128 ГБ | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 512 ГБ | Немає даних |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 11 | iOS 18 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Оболонка UI | HIOS 7.6 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 7000 мАг | 4685 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 18 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Так (15 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так |
| Швидка зарядка | Так (50% за 90 хвилин) | Так (46% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 3:30 год. | 1:57 |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 14:34 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 22:01 год. |
| Ігри | Немає даних | 07:12 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 163 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 35:01 год. |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Оптичний, 5x |
| Спалах | Quad LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 120 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 120 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
| Особливості | - Ефект "боке" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.9 | f/1.8 |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Основний об'єктив | ||
| Фокусна відстань | Немає даних | 24 mm |
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX803 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/1.28" |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 12 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.8 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 120 mm |
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX913 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.06" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 48 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX972 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.55" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 0.7 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | Немає даних | 80 |
| Preview | Немає даних | 93 |
| Zoom | Немає даних | 142 |
| Приклади | Немає даних | Приклади фото Apple iPhone 16 Pro Max від DxOMark |
| Якість фото | Немає даних | 157 |
| Якість відео | Немає даних | 159 |
| Підсумкова оцінка камери | Немає даних | 157 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
| Сенсор | CMOS | Sony IMX714 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| Фокусна відстань | Немає даних | 23 мм |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.6" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 3.2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | Немає даних |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Немає даних |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 7 | Немає даних |
| 2G мережі | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G мережі | HSDPA 850 / 900 / 2100 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G мережі | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 / B48 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| DisplayPort | Немає даних | Так |
Звук
| Динаміки | Моно | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Немає |
| FM-Радіо | Так | Немає |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 92,6 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Флагман |
| Дата виходу | Червень 2021 року | Вересень 2024 року |
| Дата початку продажів | Червень 2021 року | Вересень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 1.22 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 1.45 Вт/кг |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає даних | Немає |