Vivo iQOO Z9 5G vs Xiaomi Redmi 9T
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківVivo iQOO Z9 5G та Xiaomi Redmi 9T — два смартфони з різними підходами. iQOO Z9 5G (2024) робить ставку на сучасний AMOLED-дисплей з частотою 144 Гц та потужний зв'язок 5G, тоді як Redmi 9T (2021) пропонує перевірену автономність та міцний захист екрану. Порівняємо їх за ключовими параметрами, щоб допомогти вам обрати ідеальний варіант.
Короткий висновок. Vivo iQOO Z9 5G виграє за якістю дисплея (AMOLED, 144 Гц, 4500 ніт) та комунікаціями (5G), що робить його кращим для мультимедіа та швидкісного інтернету. Xiaomi Redmi 9T має перевагу в автономності (батарея 94 бали) та міцніший захист екрану (Gorilla Glass 3). Якщо вам потрібен сучасний екран та швидкість — обирайте iQOO Z9. Якщо пріоритет — довга робота без підзарядки та надійність — Redmi 9T.
Основні відмінності
- Дисплей: Vivo iQOO Z9 має AMOLED з частотою 144 Гц та яскравістю 4500 ніт, тоді як Xiaomi Redmi 9T — IPS LCD з 60 Гц та 400 ніт.
- Автономність: Redmi 9T отримав вищий бал за батарею (94 проти 87), що свідчить про кращу оптимізацію енергоспоживання.
- Комунікації: iQOO Z9 підтримує 5G, а Redmi 9T — лише 4G, що впливає на швидкість мобільного інтернету.
- Продуктивність: iQOO Z9 має вищий бал за комунікації (88 проти 80), але нижчий за продуктивність (23 проти 9), що може свідчити про різні чіпсети.
- Захист дисплея: Redmi 9T використовує Corning Gorilla Glass 3, тоді як iQOO Z9 — загартоване скло без конкретної марки.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6,78 дюйма | 6,53 дюйма |
| Дозвіл | 1260 x 2800 пікселів | 1080 x 2340 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 452 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 4500 ніт | 400 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Частота опитування сенсора | 300 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 89.3% | 83.4% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 96.4% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 880 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 42 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1868:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 436 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 163,72 мм | 162,3 мм |
| Ширина | 75,88 мм | 77,3 мм |
| Товщина | 7,98 мм | 9,6 мм |
| Вага | 194,6 грамів | 198 грамів |
| Водонепроникність | IP64 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Синій, Зелений | Сірий, Синій, Зелений, Оранжевий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Макс. частота | 2630 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53) - 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) |
| Кеш L3 | 4 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 11 нанометрів |
| Нейронний процесор | MediaTek APU 650 | Hexagon 683 |
| Графіка | Mali-G610 MP4 | Adreno 610 |
| GPU-ядер | 512 | 128 |
| Частота GPU | 1130 МГц | 950 МГц |
| FLOPS | ~578,6 Гфлопс | ~243,2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 239086 | 88369 |
| GPU | 175677 | 35636 |
| Memory | 118258 | 59029 |
| UX | 179359 | 59580 |
| Total score | 712380 | 242614 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1191 | 511 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3209 | 1551 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 712380 | 242614 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 45.3 °C |
| Stability | Немає даних | 99% |
| Graphics test | Немає даних | 2 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 373 |
| Web score | Немає даних | 5530 |
| Video editing | Немає даних | 3682 |
| Photo editing | Немає даних | 12660 |
| Data manipulation | Немає даних | 5187 |
| Writing score | Немає даних | 6767 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 373 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 6192 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8, 12 ГБ | 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1800 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 10 (З оновленням до Android 12) |
| Оболонка UI | Funtouch OS 14 | MIUI 14 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 21 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 6000 мА·год | 6000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 80 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так |
| Швидка зарядка | Так (50% за 17 хвилин) | Так (25% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:39 год. | 2:30 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 11:57 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 15:26 год. |
| Ігри | Немає даних | 06:05 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 175 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 31:10 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX882 | Samsung S5KGM1 |
| Розмір сенсора | 1/2" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 0.7 micron | 8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Сенсор | Немає даних | OmniVision OV8856 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4.0" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.12 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Сенсор | Samsung S5K3P9 | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3.1" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 3264 x 2448 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 27 мм |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Немає | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Немає |
| 2G мережі | GSM 850/900/1800 MHz | GSM B2/3/5/8 |
| 3G мережі | WCDMA B1/B5/B8 | WCDMA B1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1/B3/B5/B8/B28A/B28B/B1/B3/B5/B8/B28A/B28B | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/B38/40/41 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 13 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 84.6 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Березень 2024 року | Січень 2021 року |
| Дата початку продажів | Березень 2024 року | Січень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 80 Вт | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.6 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 0.81 Вт/кг |