Vivo iQOO Z9s Pro vs Xiaomi Poco C40
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківVivo iQOO Z9s Pro та Xiaomi Poco C40 — два смартфони з різними підходами. Перший вийшов у 2024 році з акцентом на яскравий AMOLED-дисплей та продуктивність, другий — бюджетний пристрій 2022 року з IPS LCD. Порівняємо їх за ключовими параметрами: камерою, дисплеєм, автономністю, продуктивністю, пам'яттю, зарядкою та якістю зв'язку.
Короткий висновок. Vivo iQOO Z9s Pro значно випереджає Xiaomi Poco C40 за якістю дисплея (AMOLED 120 Гц проти IPS 60 Гц), продуктивністю та камерою. Poco C40 може бути цікавий лише за мінімальний бюджет, але поступається майже в усьому. Якщо обирати за сучасними стандартами, iQOO Z9s Pro — однозначно кращий вибір.
Основні відмінності
- Дисплей: iQOO Z9s Pro має AMOLED 6,77 дюйма з частотою 120 Гц та яскравістю до 4500 ніт, тоді як Poco C40 — IPS LCD 6,71 дюйма з 60 Гц та 400 ніт.
- Камера: за оцінками, iQOO Z9s Pro (26 балів) значно кращий за Poco C40 (12 балів), хоча точні характеристики не вказані.
- Продуктивність: iQOO Z9s Pro (27 балів) перевершує Poco C40 (6 балів), що свідчить про потужніший процесор та графіку.
- Автономність: обидва мають високі бали (81 та 78 відповідно), але iQOO Z9s Pro трохи кращий; точні дані про ємність акумулятора не наведені.
- Якість зв'язку: iQOO Z9s Pro (85 балів) трохи випереджає Poco C40 (77 балів), що може вказувати на кращу підтримку мереж.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6,77 дюйма | 6,71 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2392 пікселів | 720 x 1650 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 388 точок на дюйм | 268 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 4500 ніт | 400 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Частота опитування сенсора | 300 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Schott Xensation | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 90.2% | 83.7% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 93.1% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 34 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1170:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 447 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 163,72 мм | 169,59 мм |
| Ширина | 75 мм | 76.56 мм |
| Товщина | 7,49 мм | 9,18 мм |
| Вага | 185 грамів | 204 грами |
| Водонепроникність | IP64 | IP52 |
| Система охолодження | Випарна камера | Немає даних |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Помаранчевий | Чорний, Зелений, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, ззаду |
| Матеріал задньої панелі | Немає даних | Пластик |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | JLQ JR510 |
| Макс. частота | 2630 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | Немає даних |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo Silver (Cortex-A510) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo Gold (Cortex-A715) - 1 ядро по 2.63 ГГц: Kryo Prime (Cortex-A715) |
Немає даних |
| Кеш L3 | 4 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | Немає даних |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | Немає даних |
| Нейронний процесор | Yes | Немає даних |
| Графіка | Adreno 720 | Немає даних |
| GPU-ядер | 512 | Немає даних |
| Частота GPU | 975 МГц | Немає даних |
| FLOPS | ~998,4 Гфлопс | Немає даних |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 272062 | 52804 |
| GPU | 253619 | 16776 |
| Memory | 143627 | 54670 |
| UX | 162070 | 36529 |
| Total score | 831378 | 160779 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1181 | 217 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3186 | 797 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 831378 | 160779 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8, 12 ГБ | 3, 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 32, 64 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 11 |
| Оболонка UI | Funtouch OS 14 | MIUI 13 for POCO |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 12 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5500 мАг | 6000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 80 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 14 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:31 год. | 4:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 11:04 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:58 год. |
| Ігри | Немає даних | 06:25 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 141 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 27:32 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | Немає |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX883 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.95" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Апертура | f/2.5 | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung S5K3P9 | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3.0" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2592 x 1944 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM 850/900/1800MHz | GSM 2, 3, 5, 8 |
| 3G мережі | WCDMA B1/B5/B8 | WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 |
| 4G мережі | LTE B1/B3/B5/B8/B28B/B38/B40/B41 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 4 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 80,1 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Серпень 2024 року | Липень 2022 року |
| Дата початку продажів | Серпень 2024 року | Липень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 80 Вт | Так, 10 Вт |