Xiaomi Mi 10 vs Samsung Galaxy A35 5G
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівняння Xiaomi Mi 10 та Samsung Galaxy A35 5G — це двобій двох смартфонів різних поколінь. Mi 10 вийшов у 2020 році, а Galaxy A35 5G — у 2024-му. Обидві моделі мають свої сильні сторони: Mi 10 пропонує флагманський досвід з AMOLED-дисплеєм 90 Гц, а Galaxy A35 5G — свіжіший дизайн, вищу частоту оновлення 120 Гц та кращі показники автономності. Розберімося, який смартфон краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Samsung Galaxy A35 5G випереджає Xiaomi Mi 10 за загальним рейтингом (47 проти 45) завдяки свіжішому випуску. Проте Mi 10 може бути цікавим завдяки флагманським характеристикам, як-от HDR10+ та Gorilla Glass 5. Остаточний вибір залежить від ваших пріоритетів: якщо важливі сучасність та автономність — обирайте Galaxy A35 5G; якщо шукаєте перевірений флагман — Mi 10.
Основні відмінності
- Дисплей: Galaxy A35 5G має Super AMOLED з частотою 120 Гц та адаптивною синхронізацією (60-120 Гц), тоді як Mi 10 — AMOLED з 90 Гц без адаптивності.
- Яскравість: Galaxy A35 5G сягає 1000 ніт, що вище за 800 ніт у Mi 10, що забезпечує кращу видимість на сонці.
- Захист дисплея: Galaxy A35 5G використовує Gorilla Glass Victus Plus, міцніше скло порівняно з Gorilla Glass 5 у Mi 10.
- Автономність: за оцінками, Galaxy A35 5G має вищий бал батареї (61 проти 56), що може свідчити про довший час роботи.
- Камера: Galaxy A35 5G отримав вищий бал камери (57 проти 47), що вказує на кращу якість знімків.
Екран
| Тип | AMOLED | Super AMOLED |
| Розмір | 6.67 дюймів | 6.6 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів | 1080 x 2340 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 386 точок на дюйм | 390 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 90 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (60-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 800 ніт | 1000 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Так, HDR10 |
| Частота опитування сенсора | 180 Гц | 240 Гц |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass Victus Plus |
| Співвідношення екрана до корпусу | 89.8% | 84.8% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 98.8% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | 362 Гц | 240 Гц |
| Час відгуку | 3 мс | 2 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 851 ніт | 1019 нит |
Дизайн та корпус
| Висота | 162,6 мм | 161,7 мм |
| Ширина | 74.8 мм | 78 мм |
| Товщина | 9 мм | 8,2 мм |
| Вага | 208 грамів | 209 грамів |
| Водонепроникність | Немає | IP67 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Сірий, Зелений | Чорний, Синій, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у дисплеї |
| Система охолодження | Немає даних | Випарна камера |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 | Samsung Exynos 1380 |
| Макс. частота | 2840 МГц | 2400 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Кеш L3 | 4 МБ | 4 МБ |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 698 | Yes |
| Графіка | Adreno 650 | Mali-G68 MP5 |
| GPU-ядер | 1024 | 320 |
| Частота GPU | 587 МГц | 950 МГц |
| FLOPS | ~1202,1 Гфлопс | ~608 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 218619 | 188259 |
| GPU | 194217 | 136412 |
| Memory | 142035 | 119897 |
| UX | 186242 | 153090 |
| Total score | 741113 | 597658 |
| Пікова температура корпусу | 42.8 °C | Немає даних |
| Stability | 99% | Немає даних |
| Graphics test | 26 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 4409 | Немає даних |
| Web score | 8363 | Немає даних |
| Video editing | 6553 | Немає даних |
| Photo editing | 28043 | Немає даних |
| Data manipulation | 8820 | Немає даних |
| Writing score | 14049 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1217 | 1025 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3366 | 2998 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 741113 | 597658 |
| 3DMark Wild Life Performance | 4409 | Немає даних |
| PCMark 3.0 | 11451 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 10.0 (З оновленням до Android 13.0) | Android 14 |
| Оболонка UI | MIUI 13 | One UI 6.1 |
| Розмір системи з коробки | 19 ГБ | 28 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4780 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 25 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (30 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так (70% за 30 хвилин) | Так (52% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:20 год. | 1:26 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 08:05 год. | 08:47 год. |
| Перегляд відео | 13:49 год. | 14:03 год. |
| Ігри | 05:13 год. | 05:56 год. |
| Режим очікування | 95 год. | 106 год. |
| Загальна автономність | 20:47 год. | 22:25 год. |
Основна камера
| Матриця | 108 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 12000 x 9000 | 8160 x 6120 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 240 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 123° | 123° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 108 MP 2) Ultrawide: 13 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 108 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.7 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung Bright S5KHMX | Samsung ISOCELL S5KGN8 |
| Розмір сенсора | 1/1.33" | 1/1.96" |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | 1 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 13 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 12 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX350 | GalaxyCore GC08A3 |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | 1.12 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Розмір пікселя | 1.75 micron | 1.12 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4.0" |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | Немає даних | 50 |
| Preview | Немає даних | 52 |
| Zoom | Немає даних | 71 |
| Приклади | Немає даних | Приклади фото Samsung Galaxy A35 5G від DxOMark |
| Якість фото | Немає даних | 107 |
| Якість відео | Немає даних | 110 |
| Підсумкова оцінка камери | Немає даних | 104 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 20 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung S5K3T2 | Samsung ISOCELL S5K3L6 |
| Розмір сенсора | 1/3" | 1/3.06" |
| Розмір пікселя | 0,9 мікрона | 1,12 мікрона |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4160 x 3120 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE, A2DP | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| LTE Cat* | 22 | 18 |
| 2G мережі | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G мережі | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G мережі | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| DisplayPort | Немає даних | Немає |
| Зв'язок | ||
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 83,5 дБ | 90,9 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Лютий 2020 року | Березень 2024 року |
| Дата початку продажів | Червень 2020 року | Березень 2024 року |
| Рівень випромінювання SAR для голови | 0.69 Вт/кг | 0.44 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 0.99 Вт/кг | 0,92 Вт/кг |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає даних | Немає |