Xiaomi Poco M6 4G vs Xiaomi Redmi 9C
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівняння Xiaomi Poco M6 4G та Xiaomi Redmi 9C допоможе визначити, який смартфон краще відповідає вашим потребам. Обидві моделі належать до бюджетного сегмента, але мають суттєві відмінності в дисплеї, камері та продуктивності. Poco M6 4G вийшов у 2024 році, тоді як Redmi 9C — у 2020, що впливає на їхні характеристики. Розглянемо ключові параметри: екран, автономність, якість знімків та швидкодію.
Короткий висновок. Xiaomi Poco M6 4G випереджає Redmi 9C за якістю дисплея (вища роздільна здатність, частота 90 Гц), камерою та загальною продуктивністю. Водночас Redmi 9C має кращі показники батареї за даними оцінок. Якщо вам потрібен сучасніший екран і кращі фото, обирайте Poco M6 4G. Якщо пріоритет — максимальна автономність за мінімальну ціну, Redmi 9C залишається гідним варіантом.
Основні відмінності
- Дисплей: Poco M6 4G має роздільну здатність 1080x2460 пікселів та частоту 90 Гц, тоді як Redmi 9C — 720x1600 пікселів і 60 Гц, що забезпечує чіткішу картинку та плавнішу анімацію.
- Рік випуску: Poco M6 4G (2024) новіший за Redmi 9C (2020), тому має сучасніші технології та підтримку оновлень.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 6.79 дюймів | 6,53 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2460 пікселів | 720 x 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 396 точок на дюйм | 269 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 90 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 550 ніт | 400 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 88% | 81.1% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 92.9% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 17120 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 47 мс |
| Контрастність | Немає даних | 881:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 413 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 168,6 мм | 164,9 мм |
| Ширина | 76.28 мм | 77 мм |
| Товщина | 8,3 мм | 9 мм |
| Вага | 205 грамів | 196 грамів |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Фіолетовий | Сірий, Синій, Зелений, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, ззаду |
| Водонепроникність | Немає даних | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G91 Ultra | MediaTek Helio G35 |
| Макс. частота | 2000 МГц | 2300 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 12 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | MediaTek APU | No |
| Графіка | Mali-G52 MP2 | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер | 48 | 32 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 680 МГц |
| FLOPS | ~96 Гфлопс | ~43,5 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 88093 | 54580 |
| GPU | 42849 | 17708 |
| Memory | 72409 | 37174 |
| UX | 70520 | 32494 |
| Total score | 273871 | 141956 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 441 | 479 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1390 | 1522 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 273871 | 141956 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 2, 3, 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 1800 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 32, 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | До 256 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 10 (З оновленням до Android 11) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | MIUI 12 |
| Розмір системи з коробки | 18 ГБ | 18 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5030 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 33 Вт | 10 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Немає |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:59 год. |
Основна камера
| Матриця | 108 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) | Немає |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 108 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 108 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung HM6 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.67" | 1/3.1" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 1.12 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4128 x 3096 |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 13 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Апертура | f/2.45 | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2560 x 1960 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | Micro USB |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Так | Немає |
| 2G мережі | GSM 2/3/5/8 | GSM B2/3/5/8 |
| 3G мережі | WCDMA 1/2/4/5/8 | WCDMA B1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 4 |
Звук
| Динаміки | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 77,7 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Бюджетний |
| Дата виходу | червень 2024 року | Червень 2020 року |
| Дата початку продажів | червень 2024 року | Вересень 2020 року |
| Сенсори та датчики |
- Акселерометр - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 0 Вт | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0,355 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 0.729 Вт/кг |