ZTE Nubia Red Magic 7S Pro vs Xiaomi Poco C65
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо два смартфони різних цінових категорій: ігровий ZTE Nubia Red Magic 7S Pro (2022) та бюджетний Xiaomi Poco C65 (2023). Моделі суттєво відрізняються за продуктивністю, дисплеєм та можливостями камери. Дізнайтеся, який апарат краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. ZTE Nubia Red Magic 7S Pro — це потужний ігровий смартфон із яскравим AMOLED-дисплеєм 120 Гц, високою продуктивністю та швидкою зарядкою. Xiaomi Poco C65 — бюджетний пристрій із великим IPS-екраном 90 Гц та непоганою автономністю, але слабкою продуктивністю. Якщо вам потрібна максимальна швидкість та якісний дисплей — обирайте Red Magic. Для простих завдань та економії — Poco C65.
Основні відмінності
- Дисплей: Red Magic 7S Pro має AMOLED (6.8", 1080x2400, 120 Гц), Poco C65 — IPS LCD (6.74", 720x1600, 90 Гц).
- Продуктивність: Red Magic 7S Pro отримав вищий бал за продуктивність (43) порівняно з Poco C65 (9).
- Камера: Red Magic 7S Pro має вищий бал за камеру (23) проти Poco C65 (21).
- Автономність: Poco C65 має вищий бал за батарею (81) проти Red Magic 7S Pro (75).
- Комунікації: Red Magic 7S Pro лідирує за якістю зв'язку (92) проти Poco C65 (81).
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.8 дюймів | 6,74 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 720 x 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 387 точок на дюйм | 260 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 600 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 700 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Частота опитування сенсора | 960 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.1% | 83.7% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 96.2% | Немає даних |
| ШІМ (PWM) | 801 Гц | Немає даних |
| Час відгуку | 1 мс | Немає даних |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 622 ніт | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 607 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 166,27 мм | 168 мм |
| Ширина | 77,1 мм | 78 мм |
| Товщина | 9,98 мм | 8,09 мм |
| Вага | 235 грамів | 192 грами |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Система охолодження | Активний вентилятор | Немає даних |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Сірий, Жовтий | Чорний, Синій, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | MediaTek Helio G85 |
| Макс. частота | 3190 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Кеш L3 | 6 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Yes |
| Графіка | Adreno 730 | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 1536 | 48 |
| Частота GPU | 900 МГц | 1000 МГц |
| FLOPS | ~2764,8 Гфлопс | ~96 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 380150 | 77673 |
| GPU | 491769 | 41935 |
| Memory | 221977 | 68823 |
| UX | 263517 | 76829 |
| Total score | 1357413 | 265260 |
| Пікова температура корпусу | 39.3 °C | Немає даних |
| Stability | 97% | Немає даних |
| Graphics test | 64 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 10739 | Немає даних |
| Web score | 9163 | Немає даних |
| Video editing | 6589 | Немає даних |
| Photo editing | 32482 | Немає даних |
| Data manipulation | 9921 | Немає даних |
| Writing score | 18256 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1634 | 399 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4338 | 1310 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1357413 | 265260 |
| 3DMark Wild Life Performance | 10739 | Немає даних |
| PCMark 3.0 | 13003 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 12, 16, 18 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | 1800 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 12 (З оновленням до Android 13) | Android 13 |
| Оболонка UI | Redmagic 5.5 | MIUI 14 |
| Розмір системи з коробки | 45 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 65 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 18 хвилин) | Так (28% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:41 год. | 2:09 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 07:12 год. | 08:24 год. |
| Перегляд відео | 10:53 год. | 13:39 год. |
| Ігри | 04:39 год. | 04:35 год. |
| Режим очікування | 142 год. | 153 год. |
| Загальна автономність | 22:45 год. | 25:42 год. |
Основна камера
| Матриця | 64 мегапікселя | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 9000 x 7000 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 960 кадрів/с (720p) | Немає даних |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 64 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | 28 mm |
| Сенсор | Samsung S5KGW3 | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | 1/1.97" | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | 0.8 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Сенсор | Hynix HI-846 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/4" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Сенсор | OmniVision OV02A10 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/5" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.75 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4624 x 3468 | Немає даних |
| Апертура | f/2.0 | f/2.0 |
| Сенсор | Omnivision OV16E10 | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/2.8" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE, A2DP | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.1 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 20 | 7 |
| 2G мережі | GSM 2/3/5/8 | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B34/B38/B40/B41 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/38/40/41 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 88,3 дБ | Немає даних |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
Інше
| Клас | Флагман | Бюджетний |
| Дата виходу | Липень 2022 року | Листопад 2023 року |
| Дата початку продажів | Липень 2022 року | Листопад 2023 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 65 Вт | Так, 10 Вт |