Огляд
Огляд Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019)
Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019) — це планшет початкового рівня, який став чудовим вибором для навчання, перегляду контенту та легких робочих завдань. Модель оснащена 10.2-дюймовим IPS LCD дисплеєм з роздільною здатністю 1620 x 2160 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Екран має яскравість 500 ніт і колірний охват sRGB 97.8%, що забезпечує природну кольоропередачу. Захист дисплея — загартоване скло, а співвідношення екрана до корпусу становить 73.8%. Планшет не підтримує HDR, але для базових сценаріїв цього достатньо.
Основний акцент у цій моделі зроблено на автономності: оцінка батареї — 78 балів, що дозволяє працювати без підзарядки протягом дня. Комунікації отримали 69 балів, дисплей — 67 балів. Проте продуктивність (16 балів) та ігрові можливості (7 балів) є слабкими сторонами. Камера оцінена в 20 балів, що робить її придатною лише для відеодзвінків та сканування документів. Планшет не підходить для важких ігор або професійної роботи з графікою.
iPad 10.2” (7th Gen, 2019) ідеально підійде студентам, школярам та тим, кому потрібен надійний пристрій для серфінгу, перегляду відео, читання та легких завдань. Завдяки підтримці Apple Pencil (1-го покоління) та Smart Keyboard, він може стати зручним інструментом для нотаток та набору тексту. Якщо ви шукаєте бюджетний планшет з тривалим часом роботи та якісним екраном, ця модель — гарний вибір.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів планшета Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019)Екран
| Тип | IPS LCD |
| Розмір | 10.2 дюйма |
| Дозвіл | 1620 x 2160 пікселів |
| Співвідношення сторін | 4:3 |
| Щільність пікселів | 264 точки на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 73.8% |
| Особливості | - DCI-P3 |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 97.8% |
| ШІМ (PWM) | Не виявлено |
| Час відгуку | 28 мс |
| Контрастність | 1018:1 |
Дизайн та корпус
| Висота | 250,6 мм |
| Ширина | 174,1 мм |
| Товщина | 7,5 мм |
| Вага | 483 грама |
| Водонепроникність | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал |
| Матеріал рамки | Метал |
| Доступні кольори | Сріблястий, Золотистий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці |
| Площа | 436 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A10 Fusion |
| Макс. частота | 2340 МГц |
| Ядер CPU | 4 (2 + 2) |
| Архітектура |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
| Кеш L3 | 4 МБ |
| Виробництво | TSMC |
| Розмір транзистора | 16 нанометрів |
| Нейронний процесор | No |
| Графіка | PowerVR GT7600 |
| GPU-ядер | 192 |
| Частота GPU | 650 МГц |
| FLOPS | ~249,6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 142340 |
| GPU | 106599 |
| Memory | 64054 |
| UX | 121610 |
| Total score | 434699 |
| Пікова температура корпусу | 39.2 °C |
| Stability | 87% |
| Graphics test | 16 FPS |
| Graphics score | 2700 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 3 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR3 |
| Частота пам'яті | 1333 МГц |
| Кількість каналів | 2 |
| Об'єм накопичувача | 32 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 13.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Об'єм | 8827 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 12 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає |
| Швидка зарядка | Немає |
| Час повного заряджання | 4:20 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 09:35 год. |
| Перегляд відео | 14:21 год. |
| Ігри | 06:29 год. |
| Режим очікування | 154 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів |
| Зум | Цифровий |
| Спалах | No |
| Стабілізація | Так |
| Запис 8K відео | Немає |
| Запис 4K відео | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
| Особливості | - |
| Роздільна здатність фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 31 mm |
| Автофокус | Так |
| Стабілізація | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 1,2 мегапікселя |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 31 мм |
| Автофокус | Так |
| Стабілізація | Так |
| Роздільна здатність відео | 720p при 120 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 4.2 |
| Тип USB | No |
| Версія USB | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| Кількість SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так |
| Гібридний слот | Немає |
| LTE Cat* | 12 |
| 2G мережі | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так |
| FM-Радіо | Немає |
| Dolby Atmos | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2019 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Вага клавіатури | 422 г |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 10 Вт |