Порівняння Apple iPad Air 10.5” (3 Gen, 2019) та Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 10.5 дюймів | 11 дюймів |
| Дозвіл | 1668 x 2224 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 4:3 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 265 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 78.3% | 81.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.7% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | Не виявлено | Не виявлено |
| Час відгуку | 40 мс | 30 мс |
| Контрастність | 1256:1 | 1425:1 |
Дизайн та корпус
| Висота | 250,6 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 174,1 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,1 мм | 5,9 мм |
| Вага | 456 грамів | 466 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сріблястий, Золотистий, Сірий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Площа | 436 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A12 Bionic | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 2500 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графіка | Apple A12 GPU | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 1024 |
| Частота GPU | 1125 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~576 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 198130 | 481476 |
| GPU | 196532 | 794385 |
| Memory | 119198 | 208956 |
| UX | 134710 | 339670 |
| Total score | 648570 | 1824487 |
| Пікова температура корпусу | 39 °C | 36.3 °C |
| Stability | 88% | 76% |
| Graphics test | 38 FPS | 100 FPS |
| Graphics score | 6380 | 16847 |
Пам'ять
Конфігурація
| Об'єм ОЗП | 3 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 12.1.3 (З оновленням до iPadOS 18.1) | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Об'єм | 8134 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (60% за 60 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:28 год. | 2:00 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 10:03 год. | 10:15 год. |
| Перегляд відео | 14:13 год. | 14:55 год. |
| Ігри | 06:32 год. | 06:35 год. |
| Режим очікування | 156 год. | 167 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/1.8 |
| Розмір сенсора | - | 1/3.0" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Фокусна відстань | 31 mm | - |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 7 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3472 x 2063 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 31 мм | - |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Так |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | - | 18 |
| 2G мережі | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Березень 2019 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Березень 2019 року | Травень 2021 року |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 0.99 Вт/кг | - |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Вага клавіатури | 297 г | 600 г |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 12 Вт | Так, 20 Вт |