Порівняння Apple iPad mini 8.3" (6th Gen, 2021) та Apple iPad Pro 12.9" (6th Gen, 2022)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | Mini LED |
| Розмір | 8.3 дюйма | 12,9 дюйма |
| Дозвіл | 1488 x 2266 пікселів | 2048 x 2732 пікселів |
| Співвідношення сторін | 3:2 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 327 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 1000 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Так, HDR10 |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 77.8% | 85.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.6% | 100% |
| ШІМ (PWM) | 178600 Гц | 6401 Гц |
| Час відгуку | 32 мс | 36 мс |
| Контрастність | 1133:1 | ∞ Нескінченна |
Дизайн та корпус
| Висота | 195,4 мм | 280,6 мм |
| Ширина | 134,8 мм | 214,9 мм |
| Товщина | 6,3 мм | 6,4 мм |
| Вага | 293 грама | 682 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сірий, Рожевий, Фіолетовий, Жовтий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Площа | 263 см2 | 603 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Apple M2 (iPad) |
| Макс. частота | 2930 МГц | 3490 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 2.42 ГГц: Blizzard - 4 ядра по 3.49 ГГц: Avalanche |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графіка | Apple A15 GPU | Apple M2 GPU |
| GPU-ядер | 640 | 1024 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~2918 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 309910 | 545040 |
| GPU | 432105 | 922447 |
| Memory | 243964 | 342602 |
| UX | 313105 | 341754 |
| Total score | 1299059 | 2151843 |
| Пікова температура корпусу | 40.3 °C | 39.1 °C |
| Stability | 88% | 74% |
| Graphics test | 55 FPS | 118 FPS |
| Graphics score | 9334 | 19845 |
Пам'ять
Конфігурація
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 6400 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 15 (З оновленням до iPadOS 18.1) | iPadOS 16.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Об'єм | 5177 мА·год | 10758 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 40 хвилин) | Так (50% за 40 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:30 год. | 2:00 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 08:29 год. | 10:34 год. |
| Перегляд відео | 12:30 год. | 15:35 год. |
| Ігри | 04:57 год. | 07:16 год. |
| Режим очікування | 134 год. | 173 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - Ефект "боке" | - Ефект "боке" |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір сенсора | - | 1/3.0" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.1 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Вересень 2021 року | Жовтень 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2021 року | Жовтень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 20 Вт | Так, 20 Вт |