Apple iPad Air 11" (6th Gen, 2024) vs Apple iPad Pro 11” (2nd Gen, 2020)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПеред вами порівняння двох планшетів Apple: iPad Air 11" шостого покоління (2024) та iPad Pro 11" другого покоління (2020). Обидві моделі мають 11-дюймові дисплеї, але суттєво відрізняються за продуктивністю, якістю екрана та можливостями. Ми проаналізували ключові характеристики, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. iPad Air 2024 року пропонує вищу продуктивність (оцінка 80 проти 39), кращі камери (97 проти 17) та комунікації (91 проти 87). Натомість iPad Pro 2020 виграє за дисплеєм (частота оновлення 120 Гц, яскравість 600 ніт) та автономністю (82 проти 63). Якщо вам потрібна максимальна продуктивність для роботи та творчості, обирайте iPad Air. Якщо пріоритет — плавний дисплей та довший час роботи, iPad Pro буде кращим вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: iPad Pro має частоту оновлення 120 Гц (адаптивна) та яскравість 600 ніт, тоді як iPad Air — 60 Гц та 500 ніт.
- Продуктивність: iPad Air отримав значно вищий бал (80) завдяки новішому процесору, ніж iPad Pro (39).
- Камери: iPad Air має набагато кращі камери (оцінка 97 проти 17), що важливо для фото та відео.
- Автономність: iPad Pro має вищий бал батареї (82 проти 63), що може забезпечити довший час роботи.
- Дата виходу: iPad Air вийшов у 2024 році, а iPad Pro — у 2019, тому Air отримує оновлення довше.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 11 дюймів | 11 дюймів |
| Дозвіл | 1640 x 2360 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 3:2 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 264 точки на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 81.5% | 81.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 1316 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 38 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1714:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 580 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 247.6 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 178,5 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,1 мм | 5,9 мм |
| Вага | 461 грам | 471 грам |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Золотистий, Сірий, Синій, Фіолетовий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Площа | 442 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple M2 (iPad) | Apple A12Z Bionic |
| Макс. частота | 3490 МГц | 2500 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | Немає даних |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.42 ГГц: Blizzard - 4 ядра по 3.49 ГГц: Avalanche |
Немає даних |
| Виробництво | TSMC | Немає даних |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | Немає даних |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Немає даних |
| Графіка | Apple M2 GPU | Немає даних |
| GPU-ядер | 1024 | Немає даних |
| Частота GPU | 1398 МГц | Немає даних |
| FLOPS | ~2918 Гфлопс | Немає даних |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 540789 | 390024 |
| GPU | 910150 | 387540 |
| Memory | 363210 | 139822 |
| UX | 361302 | 147002 |
| Total score | 2175451 | 1064388 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2619 | 1359 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 10084 | 4679 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 2175451 | 1064388 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 41 °C |
| Stability | Немає даних | 72% |
| Graphics test | Немає даних | 76 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 12732 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 12732 |
Пам'ять
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | Немає даних |
| Частота пам'яті | 6400 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | Немає даних |
| Частота пам'яті | 6400 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | Немає даних |
| Частота пам'яті | 6400 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 6400 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 17.5 (З оновленням до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.4 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 8900 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 60 хвилин) | Так (34% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:17 год. | 1:53 ч. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 10:35 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:56 год. |
| Ігри | Немає даних | 06:22 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 163 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 28:59 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - Ефект "боке" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір пікселя | 1.22 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.0" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 11 mm |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 7 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 3472 x 2063 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.1 | 3.1 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 78,5 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Травень 2024 року | Березень 2019 року |
| Дата початку продажів | Травень 2024 року | Березень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 20 Вт | Так, 18 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 600 г |