Apple iPad mini 7.9” (5th Gen, 2019) vs Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПланшети Apple iPad mini 7.9” (5th Gen, 2019) та Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019) — дві популярні моделі, випущені в 2019 році. iPad mini приваблює компактністю та високою щільністю пікселів, тоді як iPad 10.2 пропонує більший екран і кращу автономність. Обидва підтримують стилус Apple Pencil (1-го покоління) та працюють на iPadOS. Давайте порівняємо їхні ключові характеристики, щоб визначити, який планшет краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Apple iPad mini 7.9” (5th Gen, 2019) виграє за компактністю та якістю дисплея (вища щільність пікселів 324 ppi), а також має кращі оцінки продуктивності та ігор. Натомість Apple iPad 10.2” (7th Gen, 2019) пропонує більший екран, вищу автономність (оцінка батареї 78 проти 67) і більше співвідношення екрана до корпусу. Якщо вам потрібен портативний планшет для читання та нотаток — обирайте iPad mini. Для перегляду відео та роботи з документами краще підійде iPad 10.2.
Основні відмінності
- Дисплей: iPad mini має 7,9-дюймовий екран з роздільною здатністю 1536x2048 пікселів (324 ppi), тоді як iPad 10.2 — 10,2-дюймовий екран 1620x2160 пікселів (264 ppi).
- Автономність: iPad 10.2 отримав вищу оцінку батареї (78 проти 67), що свідчить про довший час роботи.
- Продуктивність: iPad mini має вищу оцінку продуктивності (33 проти 16) та ігор (13 проти 7), що може вказувати на кращу швидкодію.
- Вага: iPad mini значно легший (близько 300 г) порівняно з iPad 10.2 (близько 483 г), що робить його зручнішим для перенесення.
- Стилус: Обидва підтримують Apple Pencil 1-го покоління, але iPad mini компактніший для нотаток на ходу.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 7,9 дюймів | 10.2 дюйма |
| Дозвіл | 1536 x 2048 пікселів | 1620 x 2160 пікселів |
| Співвідношення сторін | 4:3 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 324 точок на дюйм | 264 точки на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 70.5% | 73.8% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.7% | 97.8% |
| ШІМ (PWM) | 5556 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 25 мс | 28 мс |
| Контрастність | 858:1 | 1018:1 |
Дизайн та корпус
| Висота | 203,2 мм | 250,6 мм |
| Ширина | 134,8 мм | 174,1 мм |
| Товщина | 6,1 мм | 7,5 мм |
| Вага | 300,5 грамів | 483 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сріблястий, Золотистий, Сірий | Сріблястий, Золотистий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
| Площа | 274 см2 | 436 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A12 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Макс. частота | 2500 МГц | 2340 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 4 (2 + 2) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
- 2 ядра по 1.05 ГГц: Zephyr - 2 ядра по 2.34 ГГц: Hurricane |
| Кеш L3 | - | 4 МБ |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 16 нанометрів |
| Нейронний процесор | Neural Engine | No |
| Графіка | Apple A12 GPU | PowerVR GT7600 |
| GPU-ядер | 256 | 192 |
| Частота GPU | 1125 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~576 Гфлопс | ~249,6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 217864 | 142340 |
| GPU | 211457 | 106599 |
| Memory | 215371 | 64054 |
| UX | 238709 | 121610 |
| Total score | 883401 | 434699 |
| Пікова температура корпусу | 41.2 °C | 39.2 °C |
| Stability | 78% | 87% |
| Graphics test | 35 FPS | 16 FPS |
| Graphics score | 5864 | 2700 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1333 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 12.1.3 (З оновленням до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | 9 ГБ | - |
Батарея
| Об'єм | 5124 мА·год | 8827 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 12 Вт | 12 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Немає | Немає |
| Час повного заряджання | 3:10 год. | 4:20 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 08:22 год. | 09:35 год. |
| Перегляд відео | 12:25 год. | 14:21 год. |
| Ігри | 04:52 год. | 06:29 год. |
| Режим очікування | 133 год. | 154 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | No |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 8 MP |
| Особливості | - | - |
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 32 mm | 31 mm |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 7 мегапікселів | 1,2 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 3472 x 2063 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 31 мм | 31 мм |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 120 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 4.2 |
| Функції Bluetooth | LE | - |
| Тип USB | No | No |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G мережі | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Дата виходу | Березень 2019 року | Вересень 2019 року |
| Дата початку продажів | Березень 2019 року | Вересень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 10 Вт | Так, 10 Вт |