Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021) vs Apple iPad Pro 11" (2nd Gen, 2020)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо два флагманські планшети Apple: iPad Pro 12.9" п'ятого покоління (2021) та iPad Pro 11" другого покоління (2020). Обидва пристрої пропонують високу продуктивність, підтримку стилуса Apple Pencil та якісні дисплеї. Однак між ними є суттєві відмінності в дисплеї, процесорі та можливостях камер. Допоможемо визначити, яка модель краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. iPad Pro 12.9" (2021) виграє завдяки новітньому дисплею Mini LED з вищою яскравістю та підтримкою HDR, потужнішому процесору M1, а також кращим камерам (97 балів проти 17). Водночас iPad Pro 11" (2020) має менші розміри та вагу, що робить його зручнішим для перенесення. Якщо вам потрібен найкращий дисплей і максимальна продуктивність, обирайте 12.9" модель. Якщо компактність і нижча ціна важливіші, 11" версія залишається гідним вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: iPad Pro 12.9" (2021) має Mini LED з підтримкою HDR та яскравістю 600 ніт, тоді як 11" (2020) – IPS LCD без HDR.
- Продуктивність: 12.9" оснащений чипом M1, що забезпечує вищу оцінку (63 проти 39), ніж A12Z Bionic у 11" моделі.
- Камери: 12.9" отримав 97 балів за камеру, що значно перевищує 17 балів у 11" моделі, що вказує на кращу якість зйомки.
- Автономність: 12.9" має вищий бал батареї (99 проти 82), що свідчить про довший час роботи.
- Вага та розміри: 12.9" важчий та більший, тоді як 11" компактніший і легший для перенесення.
Екран
| Тип | Mini LED | IPS LCD |
| Розмір | 12,9 дюйма | 11 дюймів |
| Дозвіл | 2048 x 2732 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 4:3 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 265 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (24-120 Гц) | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.5% | 81.5% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.9% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | 19190 Гц | 1316 Гц |
| Час відгуку | 23 мс | 38 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1714:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 609 ніт | 580 ніт |
| Особливості | Немає даних | - DCI-P3 |
Дизайн та корпус
| Висота | 280,6 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 214,9 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,4 мм | 5,9 мм |
| Вага | 682 грама | 471 грам |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сріблястий, Сірий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 603 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple M1 (iPad) | Apple A12Z Bionic |
| Макс. частота | 3200 МГц | 2500 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | Немає даних |
| Архітектура |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
Немає даних |
| Виробництво | TSMC | Немає даних |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | Немає даних |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Немає даних |
| Графіка | Apple M1 GPU | Немає даних |
| GPU-ядер | 1024 | Немає даних |
| Частота GPU | 1278 МГц | Немає даних |
| FLOPS | ~2617 Гфлопс | Немає даних |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 494805 | 390024 |
| GPU | 688229 | 387540 |
| Memory | 197010 | 139822 |
| UX | 328792 | 147002 |
| Total score | 1708836 | 1064388 |
| Пікова температура корпусу | 39.2 °C | 41 °C |
| Stability | 73% | 72% |
| Graphics test | 102 FPS | 76 FPS |
| Graphics score | 17076 | 12732 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2324 | 1359 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8559 | 4679 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1708836 | 1064388 |
| 3DMark Wild Life Performance | 17076 | 12732 |
Пам'ять
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 2048 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | NVMe | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.4 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 10758 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 65 хвилин) | Так (34% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:15 год. | 1:53 ч. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:29 год. | 10:35 год. |
| Перегляд відео | 15:19 год. | 14:56 год. |
| Ігри | 07:27 год. | 06:22 год. |
| Режим очікування | 199 год. | 163 год. |
| Загальна автономність | 32:24 год. | 28:59 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 125° | 125° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір сенсора | 1/3.0" | 1/3.0" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 10 MP | 10 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Фокусна відстань | Немає даних | 11 mm |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 7 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 3472 x 2063 |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 4.0 | 3.1 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| 2G мережі | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 83,9 дБ | 78,5 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Квітень 2021 року | Березень 2019 року |
| Дата початку продажів | Травень 2021 року | Березень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Вага клавіатури | 710 г | 600 г |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 20 Вт | Так, 18 Вт |