Huawei MatePad SE 11 vs Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ світі планшетів два яскравих представники – Huawei MatePad SE 11 та Apple iPad Pro 11 (3rd Gen, 2021). Перший – доступний пристрій для базових завдань, другий – професійний інструмент з передовими технологіями. Порівняємо їх за ключовими параметрами: дисплеєм, автономністю, продуктивністю, стилусом, пам'яттю, камерами та вагою, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Apple iPad Pro 11 (3rd Gen, 2021) значно випереджає Huawei MatePad SE 11 за продуктивністю, якістю дисплея (120 Гц, HDR, вища яскравість) та камерами. Він також підтримує стилус Apple Pencil 2 та має більший обсяг пам'яті. Однак MatePad SE 11 пропонує нижчу ціну та достатню продуктивність для повсякденних завдань. Вибір залежить від вашого бюджету та потреб.
Основні відмінності
- Дисплей: iPad Pro має IPS LCD з частотою 120 Гц та підтримкою HDR (Dolby Vision), тоді як MatePad SE 11 – TFT LCD з 60 Гц без HDR.
- Продуктивність: iPad Pro отримав вищий бал у категорії продуктивність (67 проти 12) завдяки потужнішому процесору.
- Камери: iPad Pro значно кращий за якістю камер (97 балів проти 16), що робить його кращим для фото та відео.
- Автономність: Обидва мають схожі бали (83 у iPad Pro, 71 у MatePad SE 11), але реальна автономність може відрізнятися.
- Стилус: iPad Pro підтримує Apple Pencil 2, тоді як MatePad SE 11 – стилус Huawei M-Pen (не входить у комплект).
Екран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Розмір | 11 дюймів | 11 дюймів |
| Дозвіл | 1200 x 1920 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 206 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 84.9% | 81.5% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 98% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | Не виявлено | Не виявлено |
| Час відгуку | 26 мс | 30 мс |
| Контрастність | 1537:1 | 1425:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 449 ніт | 598 ніт |
| Особливості | Немає даних | - DCI-P3 |
Дизайн та корпус
| Висота | 252.3 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 163,8 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,9 мм | 5,9 мм |
| Вага | 475 грамів | 466 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сірий, Синій | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 413 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 685 | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 2800 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73 |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 686 | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 610 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 128 | 1024 |
| Частота GPU | 1260 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~319,2 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 96022 | 481476 |
| GPU | 39091 | 794385 |
| Memory | 114989 | 208956 |
| UX | 84671 | 339670 |
| Total score | 334773 | 1824487 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 460 | 2311 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1489 | 8488 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 334773 | 1824487 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 36.3 °C |
| Stability | Немає даних | 76% |
| Graphics test | Немає даних | 100 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 16847 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 16847 |
Пам'ять
| Конфігурація / 4 / 128 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 4 / 128 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 2.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає даних |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 2.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає даних |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 128 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 128 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 2.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає даних |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.0 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 2048 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | HarmonyOS 2.0 | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13,7 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 7700 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 22,5 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 40 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:00 год. | 2:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 11:01 год. | 10:15 год. |
| Перегляд відео | 14:53 год. | 14:55 год. |
| Ігри | 06:27 год. | 06:35 год. |
| Режим очікування | 139 год. | 167 год. |
| Загальна автономність | 27:16 год. | 29:07 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.0 | f/1.8 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.0" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 5 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 2592 x 1944 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 720p при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Так |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | No | Nano |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| GPS | Немає даних | GPS, GLONASS |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 1 |
| Підтримка eSIM* | Немає даних | Так |
| Гібридний слот | Немає даних | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Звук
| Динаміки | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 81,2 дБ | 83,5 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Липень 2024 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Липень 2024 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Акселерометр - Датчик світла |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 22 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 600 г |