OnePlus Pad Go vs Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківOnePlus Pad Go та Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021) — два планшети з різними підходами. OnePlus Pad Go пропонує доступність і збалансовані характеристики, тоді як iPad Pro орієнтований на професійну роботу та творчість. Порівняємо їх за ключовими параметрами: дисплей, продуктивність, автономність, стилус, пам'ять, камери та вага.
Короткий висновок. OnePlus Pad Go — бюджетний варіант з 90 Гц дисплеєм, достатньою автономністю та підтримкою стилуса. Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021) значно потужніший, має кращий Mini LED дисплей з 120 Гц, вищу продуктивність, кращі камери та підтримку Apple Pencil 2. Якщо вам потрібен планшет для роботи, творчості або ігор — обирайте iPad Pro. Для базових завдань і перегляду контенту підійде OnePlus Pad Go.
Основні відмінності
- Дисплей: OnePlus Pad Go має 11,35-дюймовий LTPS LCD з 90 Гц, тоді як iPad Pro — 12,9-дюймовий Mini LED з 120 Гц, вищою яскравістю (600 ніт) та підтримкою HDR.
- Продуктивність: OnePlus Pad Go має нижчий бал продуктивності (15), натомість iPad Pro значно вищий (63), що робить його кращим для важких завдань.
- Автономність: iPad Pro має вищий бал батареї (99 проти 56), що свідчить про кращу оптимізацію та довший час роботи.
- Камери: iPad Pro має значно кращі камери (бал 97 проти 8), що важливо для відеодзвінків та зйомки.
- Вага: OnePlus Pad Go легший і тонший (6,89 мм), тоді як iPad Pro більший і важчий, але пропонує більший екран.
Екран
| Тип | LTPS LCD | Mini LED |
| Розмір | 11,35 дюйма | 12,9 дюйма |
| Дозвіл | 1720 x 2408 пікселів | 2048 x 2732 пікселів |
| Співвідношення сторін | 4:3 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 260 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 90 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 400 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 83.2% | 85.5% |
Дизайн та корпус
| Висота | 255.12 мм | 280,6 мм |
| Ширина | 188.04 мм | 214,9 мм |
| Товщина | 6,89 мм | 6,4 мм |
| Вага | 532 грама | 682 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Зелений | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 480 см2 | 603 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 2200 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | Apple Neural Engine |
| Графіка | Mali-G57 MP2 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 128 | 1024 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~281,6 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 122057 | 494805 |
| GPU | 69913 | 688229 |
| Memory | 110906 | 197010 |
| UX | 93182 | 328792 |
| Total score | 396058 | 1708836 |
| Пікова температура корпусу | - | 39.2 °C |
| Stability | - | 73% |
| Graphics test | - | 102 FPS |
| Graphics score | - | 17076 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | - |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | OxygenOS 13.2 | - |
Батарея
| Об'єм | 8000 мА·год | 10758 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 33 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 50 хвилин) | Так (50% за 65 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:00 год. | 2:15 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | - | f/1.8 |
| Розмір сенсора | - | 1/3.0" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Сенсор | CMOS | - |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | - | 18 |
| 2G мережі | - | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | - | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
Звук
| Динаміки | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Жовтень 2023 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Жовтень 2023 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Датчик світла - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 33 Вт | Так, 20 Вт |