Oppo Pad 3 Pro vs Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо два потужні планшети: Oppo Pad 3 Pro, випущений у жовтні 2024 року, та Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021). Обидві моделі пропонують високоякісні дисплеї, підтримку стилусів та продуктивність для різних завдань. Oppo Pad 3 Pro має більший 12.1-дюймовий екран з частотою оновлення 144 Гц, тоді як iPad Pro 11" оснащений 11-дюймовим дисплеєм ProMotion 120 Гц. Який з них краще відповідає вашим потребам? Розглянемо ключові відмінності.
Короткий висновок. Oppo Pad 3 Pro виграє за рахунок більшого дисплея з вищою частотою оновлення (144 Гц проти 120 Гц), вищою яскравістю (900 ніт проти 600 ніт) та кращими показниками в іграх і комунікаціях. Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021) має вищі оцінки за камеру та батарею, але поступається в продуктивності та ігрових можливостях. Остаточний вибір залежить від ваших пріоритетів: якщо вам важливіший дисплей та ігри — обирайте Oppo, якщо камера та автономність — iPad Pro.
Основні відмінності
- Дисплей: Oppo Pad 3 Pro має 12.1-дюймовий IPS LCD з роздільною здатністю 2120x3000 пікселів і частотою оновлення 144 Гц, тоді як iPad Pro 11" — 11-дюймовий IPS LCD з роздільною здатністю 1668x2388 пікселів і частотою 120 Гц.
- Яскравість: Oppo Pad 3 Pro забезпечує до 900 ніт, а iPad Pro 11" — до 600 ніт.
- Продуктивність: Oppo Pad 3 Pro має вищий загальний бал продуктивності (78 проти 67) та ігровий бал (85 проти 55).
- Камера: iPad Pro 11" отримав вищий бал за камеру (97 проти 100 у Oppo, але Oppo має 100, що вказує на перевагу).
- Батарея: iPad Pro 11" має вищий бал автономності (83 проти 63).
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.1 дюймів | 11 дюймів |
| Дозвіл | 2120 x 3000 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 7:5 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 304 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 900 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
| Частота опитування сенсора | 540 Гц | Немає даних |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.2% | 81.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 30 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1425:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 598 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 268.66 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 195,06 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,49 мм | 5,9 мм |
| Вага | 586 грамів | 466 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Золотистий, Синій | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 524 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 3400 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 2 + 2) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 - 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Кеш L3 | 12 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 750 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 3072 | 1024 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~2774 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 435162 | 481476 |
| GPU | 852747 | 794385 |
| Memory | 454700 | 208956 |
| UX | 360056 | 339670 |
| Total score | 2102665 | 1824487 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2179 | 2311 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6500 | 8488 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 2102665 | 1824487 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 36.3 °C |
| Stability | Немає даних | 76% |
| Graphics test | Немає даних | 100 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 16847 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 16847 |
Пам'ять
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 2048 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | ColorOS 14.1 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 13,7 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 9510 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 67 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (65% за 30 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:56 год. | 2:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 10:15 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:55 год. |
| Ігри | Немає даних | 06:35 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 167 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 29:07 год. |
Основна камера
| Матриця | 13 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4160 x 3120 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 13 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 13 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 23 mm | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.0" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.3 | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/4.0" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | No | Nano |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| GPS | Немає даних | GPS, GLONASS |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 1 |
| Підтримка eSIM* | Немає даних | Так |
| Гібридний слот | Немає даних | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Звук
| Динаміки | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 83,5 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Жовтень 2024 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Жовтень 2024 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 67 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 600 г |