Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) vs Apple iPad mini 8.3" (7th Gen, 2024)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківОбираєте компактний планшет для роботи та розваг? Порівняйте Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) та Apple iPad mini 8.3" (7th Gen, 2024). Перший пропонує більший 10.4-дюймовий екран та вбудований стилус S Pen, другий — вищу щільність пікселів та потужнішу камеру. Дізнайтеся, який планшет краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) виграє завдяки більшому дисплею (10.4 дюйма) та кращій автономності (оцінка батареї 75 проти 41 у iPad mini). Натомість Apple iPad mini (7th Gen, 2024) має вищу продуктивність (56 проти 14) та значно кращу камеру (97 проти 16). Якщо вам потрібен планшет для нотаток і тривалої роботи — обирайте Samsung. Для ігор та фото — Apple.
Основні відмінності
- Дисплей: Samsung має 10.4-дюймовий TFT LCD (224 ppi), Apple — 8.3-дюймовий IPS LCD (327 ppi) з вищою щільністю пікселів.
- Автономність: Samsung отримав 75 балів за батарею, Apple — лише 41, що свідчить про кращу тривалість роботи у Samsung.
- Продуктивність: Apple iPad mini значно випереджає з оцінкою 56 проти 14 у Samsung, що вказує на потужніший процесор.
- Камери: Apple має відмінну камеру (97 балів), тоді як Samsung — скромнішу (16 балів).
- Стилус: Samsung Galaxy Tab S6 Lite постачається з S Pen, Apple iPad mini підтримує Apple Pencil (2-го покоління), але продається окремо.
Екран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Розмір | 10.4 дюйма | 8.3 дюйма |
| Дозвіл | 1200 x 2000 пікселів | 1488 x 2266 пікселів |
| Співвідношення сторін | 5:3 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 224 точок на дюйм | 327 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 500 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 81.6% | 77.8% |
Дизайн та корпус
| Висота | 244,5 мм | 195,4 мм |
| Ширина | 154,3 мм | 134,8 мм |
| Товщина | 7 мм | 6,3 мм |
| Вага | 465 грамів | 293 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сірий, Синій, Рожевий | Золотистий, Сірий, Синій, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
| Площа | 377 см2 | 263 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 720G | Apple A17 Pro |
| Макс. частота | 2300 МГц | 3780 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
- 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 8 нанометрів | 3 нанометри |
| Нейронний процесор | Hexagon 692 | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 618 | Apple A17 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 768 |
| Частота GPU | 750 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~384 Гфлопс | ~2147.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 128584 | 380871 |
| GPU | 90333 | 608674 |
| Memory | 68159 | 185980 |
| UX | 80696 | 348701 |
| Total score | 367772 | 1524226 |
| Stability | 99% | - |
| Graphics test | 6 FPS | - |
| Graphics score | 1045 | - |
| Web score | 6300 | - |
| Video editing | 5683 | - |
| Photo editing | 17864 | - |
| Data manipulation | 6807 | - |
| Writing score | 9088 | - |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Частота пам'яті | 1866 МГц | - |
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | - |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 12 (З оновленням до Android 14) | iPadOS 18 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | OneUI 6.0 | - |
Батарея
| Об'єм | 7040 мАг | 5078 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 15 Вт | 20 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 70 хвилин) | Так (50% за 40 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:45 год. | - |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.9 | f/1.8 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Розмір сенсора | 1/4.0" | - |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | - |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 5 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.0 | f/2.4 |
| Розмір сенсора | 1/5.0" | - |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 3.1 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | - |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 3G мережі | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | - | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| LTE Cat* | 15 | - |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Інше
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Дата виходу | Травень 2022 року | Жовтень 2024 року |
| Дата початку продажів | Травень 2022 року | Жовтень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 8 Вт | Немає |