Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Apple iPad 10.2" (8th Gen, 2020)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківSamsung Galaxy Tab S7 FE та Apple iPad 10.2" (8th Gen, 2020) — два популярні планшети, які пропонують різний підхід до роботи та розваг. Tab S7 FE вражає великим 12.4-дюймовим дисплеєм та тривалою автономністю, тоді як iPad 10.2" має перевірену екосистему Apple та зручний 4:3 екран. Порівняймо їхні ключові характеристики, щоб визначити, який пристрій краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Samsung Galaxy Tab S7 FE отримує вищий загальний бал (51 проти 47) завдяки кращій автономності (91 vs 88) та комунікаціям (90 vs 69). Він має більший дисплей (12.4" проти 10.2") з вищою яскравістю (600 ніт) та підтримкою HDR10+. Однак iPad 10.2" виграє за якістю дисплея (67 vs 23) завдяки IPS LCD та вищій щільності пікселів (264 PPI). Якщо вам потрібен великий екран і довга робота від батареї – обирайте Samsung. Якщо віддаєте перевагу екосистемі Apple та компактності – iPad.
Основні відмінності
- Дисплей: Samsung має 12.4-дюймовий TFT LCD з роздільною здатністю 1600x2560 пікселів, тоді як iPad оснащений 10.2-дюймовим IPS LCD з роздільною здатністю 1620x2160 пікселів. Щільність пікселів вища у iPad (264 PPI проти 243 PPI).
- Автономність: За даними тестів, Samsung Galaxy Tab S7 FE має вищий бал за батарею (91 проти 88), що свідчить про потенційно довший час роботи.
- Продуктивність: Tab S7 FE отримав нижчий бал продуктивності (15) порівняно з iPad (26), що може вказувати на кращу оптимізацію додатків на iPad.
- Камери: Samsung має вищий бал камери (78 проти 20), що може означати кращу якість знімків та відео.
- Комунікації: Tab S7 FE значно випереджає iPad за комунікаціями (90 проти 69), що включає підтримку більшої кількості мережевих стандартів.
Екран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.4 дюйма | 10.2 дюйма |
| Дозвіл | 1600 x 2560 пікселів | 1620 x 2160 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | 264 точки на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 84.6% | 73.8% |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 98.8% | 96.1% |
| ШІМ (PWM) | 63290 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 32 мс | 30 мс |
| Контрастність | 2814:1 | 954:1 |
Дизайн та корпус
| Висота | 284,8 мм | 250,6 мм |
| Ширина | 185 мм | 174,1 мм |
| Товщина | 6,3 мм | 7,5 мм |
| Вага | 608 грамів | 490 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Зелений, Рожевий | Сріблястий, Золотистий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
| Площа | 527 см2 | 436 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G | Apple A12 Bionic |
| Макс. частота | 2400 МГц | 2500 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 8 нанометрів | 7 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 694 | Neural Engine |
| Графіка | Adreno 619 | Apple A12 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 256 |
| Частота GPU | 825 МГц | 1125 МГц |
| FLOPS | ~422.4 Гфлопс | ~576 Гфлопс |
| Кеш L3 | 3 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 126621 | 189526 |
| GPU | 96192 | 175402 |
| Memory | 68802 | 133008 |
| UX | 102030 | 213531 |
| Total score | 393645 | 711467 |
| Пікова температура корпусу | 38.8 °C | 35.9 °C |
| Stability | 99% | 83% |
| Graphics test | 6 FPS | 32 FPS |
| Graphics score | 1101 | 5476 |
| Web score | 6407 | - |
| Video editing | 5688 | - |
| Photo editing | 18130 | - |
| Data manipulation | 6993 | - |
| Writing score | 8894 | - |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | - |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 11 (З оновленням до Android 13) | iPadOS 14 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | One UI 5.1 | - |
| Розмір системи з коробки | 17 ГБ | 14 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 10090 мА·год | 8827 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 45 Вт | 12 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 40 хвилин) | Немає |
| Час повного заряджання | 1:30 год. | 4:20 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 13:37 год. | 10:52 год. |
| Перегляд відео | 18:47 год. | 15:47 год. |
| Ігри | 08:16 год. | 06:59 год. |
| Режим очікування | 178 год. | 174 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 8 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | - |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | No |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 120 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 8 MP |
| Особливості | - | - |
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.0 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | - | 31 mm |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 5 мегапікселів | 1,2 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 2096 x 1572 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 720p при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Функції Bluetooth | LE | - |
| Тип USB | USB Type-C | No |
| Версія USB | 3.2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Так | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 12 |
| 2G мережі | - | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | - | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Дата виходу | Травень 2021 року | Вересень 2020 року |
| Дата початку продажів | Червень 2021 року | Вересень 2020 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 15 Вт | Так, 10 Вт |