Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківSamsung Galaxy Tab S7 FE та Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021) — це два потужні планшети, орієнтовані на різні аудиторії. Tab S7 FE пропонує великий 12.4-дюймовий дисплей і тривалу автономність, тоді як iPad Pro вражає продуктивністю завдяки чипу M1 та плавним 120 Гц екраном. Порівняймо їхні ключові характеристики, щоб визначити, який планшет краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Samsung Galaxy Tab S7 FE — чудовий вибір для тих, хто цінує великий екран і тривалу роботу від батареї, але його продуктивність і частота оновлення 60 Гц поступаються iPad Pro. Apple iPad Pro 11" (3rd Gen, 2021) з чипом M1, 120 Гц дисплеєм і кращими камерами є потужнішим інструментом для творчості та роботи, хоча його автономність дещо нижча. Якщо вам потрібна максимальна продуктивність — обирайте iPad Pro, якщо більший екран і автономність — Tab S7 FE.
Основні відмінності
- Дисплей: Tab S7 FE має 12.4-дюймовий TFT LCD з частотою 60 Гц, тоді як iPad Pro — 11-дюймовий IPS LCD з адаптивною частотою 120 Гц.
- Продуктивність: iPad Pro оснащений чипом Apple M1, що забезпечує вищу обчислювальну потужність, ніж процесор у Tab S7 FE.
- Автономність: Tab S7 FE отримав вищий бал за батарею (91 проти 83), що свідчить про триваліший час роботи.
- Камери: iPad Pro має кращі камери (97 балів проти 78), включаючи ультрашироку та LiDAR.
- Стилус: Обидва підтримують стилуси (S Pen та Apple Pencil 2), але iPad Pro має меншу затримку завдяки 120 Гц екрану.
Екран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.4 дюйма | 11 дюймів |
| Дозвіл | 1600 x 2560 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 84.6% | 81.5% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 98.8% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | 63290 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 32 мс | 30 мс |
| Контрастність | 2814:1 | 1425:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 519 ніт | 598 ніт |
| Особливості | Немає даних | - DCI-P3 |
Дизайн та корпус
| Висота | 284,8 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 185 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,3 мм | 5,9 мм |
| Вага | 608 грамів | 466 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Зелений, Рожевий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 527 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 2400 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Кеш L3 | 3 МБ | Немає даних |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 8 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 694 | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 619 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 1024 |
| Частота GPU | 825 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~422.4 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 126621 | 481476 |
| GPU | 96192 | 794385 |
| Memory | 68802 | 208956 |
| UX | 102030 | 339670 |
| Total score | 393645 | 1824487 |
| Пікова температура корпусу | 38.8 °C | 36.3 °C |
| Stability | 99% | 76% |
| Graphics test | 6 FPS | 100 FPS |
| Graphics score | 1101 | 16847 |
| Web score | 6407 | Немає даних |
| Video editing | 5688 | Немає даних |
| Photo editing | 18130 | Немає даних |
| Data manipulation | 6993 | Немає даних |
| Writing score | 8894 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1017 | 2311 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2875 | 8488 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 393645 | 1824487 |
| 3DMark Wild Life Performance | 1101 | 16847 |
| PCMark 3.0 | 8413 | Немає даних |
Пам'ять
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | Немає даних |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає даних |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 2048 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 11 (З оновленням до Android 13) | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | One UI 5.1 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | 17 ГБ | 13,7 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 10090 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 45 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 40 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:30 год. | 2:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 13:37 год. | 10:15 год. |
| Перегляд відео | 18:47 год. | 14:55 год. |
| Ігри | 08:16 год. | 06:35 год. |
| Режим очікування | 178 год. | 167 год. |
| Загальна автономність | 34:30 год. | 29:07 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.0 | f/1.8 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.0" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 5 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 2096 x 1572 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 85 дБ | 83,5 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Травень 2021 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Червень 2021 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 15 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 600 г |