Samsung Galaxy Tab S7 FE vs Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ світі планшетів Samsung Galaxy Tab S7 FE та Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022) представляють два різні підходи: перший — доступний пристрій для навчання та роботи, другий — професійний інструмент для творчості. Порівняймо їхні характеристики, щоб зрозуміти, який планшет краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Apple iPad Pro 11" (4th Gen, 2022) випереджає Samsung Galaxy Tab S7 FE за продуктивністю, якістю дисплея (120 Гц, вища щільність пікселів) та камерами. Однак Tab S7 FE пропонує більший екран (12.4 дюйма), кращу автономність (оцінка батареї 91 проти 81) та нижчу ціну. Якщо вам потрібен потужний планшет для творчих завдань — обирайте iPad Pro. Для навчання, перегляду контенту та роботи з документами — Tab S7 FE буде оптимальним вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: iPad Pro має 11-дюймовий IPS LCD з частотою 120 Гц і адаптивною синхронізацією, тоді як Tab S7 FE — 12.4-дюймовий TFT LCD з 60 Гц.
- Продуктивність: iPad Pro отримав оцінку 81 за продуктивність, а Tab S7 FE — лише 15, що свідчить про значно потужніший чіп в iPad.
- Автономність: Tab S7 FE має вищу оцінку батареї (91 проти 81), що може означати довший час роботи.
- Камери: iPad Pro має кращі камери (оцінка 97 проти 78), що робить його кращим для фото та відео.
- Стилус: Обидва підтримують стилуси, але iPad Pro сумісний з Apple Pencil 2-го покоління, а Tab S7 FE — з S Pen.
Екран
| Тип | TFT LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.4 дюйма | 11 дюймів |
| Дозвіл | 1600 x 2560 пікселів | 1668 x 2388 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 84.6% | 81.5% |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 98.8% | 99.7% |
| ШІМ (PWM) | 63290 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 32 мс | 33 мс |
| Контрастність | 2814:1 | 1676:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 519 ніт | 608 ніт |
| Особливості | Немає даних | - DCI-P3 |
Дизайн та корпус
| Висота | 284,8 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 185 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,3 мм | 5,9 мм |
| Вага | 608 грамів | 466 грамів |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Зелений, Рожевий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 527 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 778G | Apple M2 (iPad) |
| Макс. частота | 2400 МГц | 3490 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 2.42 ГГц: Blizzard - 4 ядра по 3.49 ГГц: Avalanche |
| Кеш L3 | 3 МБ | Немає даних |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 8 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon 694 | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 619 | Apple M2 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 1024 |
| Частота GPU | 825 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~422.4 Гфлопс | ~2918 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 126621 | 547931 |
| GPU | 96192 | 915180 |
| Memory | 68802 | 363700 |
| UX | 102030 | 362267 |
| Total score | 393645 | 2189078 |
| Пікова температура корпусу | 38.8 °C | 37 °C |
| Stability | 99% | 80% |
| Graphics test | 6 FPS | 116 FPS |
| Graphics score | 1101 | 19535 |
| Web score | 6407 | Немає даних |
| Video editing | 5688 | Немає даних |
| Photo editing | 18130 | Немає даних |
| Data manipulation | 6993 | Немає даних |
| Writing score | 8894 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1017 | 2622 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2875 | 10044 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 393645 | 2189078 |
| 3DMark Wild Life Performance | 1101 | 19535 |
| PCMark 3.0 | 8413 | Немає даних |
Пам'ять
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | Немає даних |
| Конфігурація / 6 / 128 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | Немає даних |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає даних |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 6400 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 6400 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | Немає даних | 6400 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 4 |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | Немає даних | 6400 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 4 |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | Немає даних | 6400 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 4 |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 2048 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 11 (З оновленням до Android 13) | iPadOS 16.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | One UI 5.1 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | 17 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 10090 мА·год | 7538 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 45 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 40 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:30 год. | 2:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 13:37 год. | 10:19 год. |
| Перегляд відео | 18:47 год. | 15:02 год. |
| Ігри | 08:16 год. | 06:33 год. |
| Режим очікування | 178 год. | 161 год. |
| Загальна автономність | 34:30 год. | 28:41 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | No | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - | - Ефект "боке" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.0 | f/1.8 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.0" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 5 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 2096 x 1572 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Сенсор | Немає даних | CMOS |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | Немає даних |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 85 дБ | 77,6 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Травень 2021 року | Жовтень 2022 року |
| Дата початку продажів | Червень 2021 року | Жовтень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 15 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 471 г |