Xiaomi Pad 6 Max 14 vs Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківXiaomi Pad 6 Max 14 та Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021) — два потужні планшети з великими екранами, які підходять для роботи, творчості та розваг. Xiaomi пропонує 14-дюймовий IPS-дисплей з частотою 120 Гц, тоді як Apple має 12,9-дюймовий Mini LED екран з адаптивною частотою. Обидва пристрої підтримують стилуси, але iPad Pro вирізняється вищими оцінками за батарею та камеру. Розгляньмо основні відмінності, щоб допомогти вам обрати.
Короткий висновок. Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021) має вищий загальний бал (70 проти 61) завдяки кращій автономності, камері та комунікаціям. Його Mini LED дисплей забезпечує глибокий чорний колір, а адаптивна частота оновлення економить енергію. Xiaomi Pad 6 Max 14 пропонує більший екран (14") та вищу частоту ШІМ, що може бути комфортніше для очей. Якщо вам потрібна максимальна продуктивність і якість зйомки — обирайте iPad Pro. Якщо ж важливіший великий дисплей і співвідношення ціна/характеристики — Xiaomi.
Основні відмінності
- Дисплей: Xiaomi має 14-дюймовий IPS LCD (1800x2880, 120 Гц), Apple — 12,9-дюймовий Mini LED (2048x2732, 120 Гц з адаптивною частотою).
- Автономність: Apple отримав 99 балів за батарею проти 68 у Xiaomi, що свідчить про значно кращу автономність.
- Продуктивність: Apple має 63 бали за продуктивність проти 48 у Xiaomi, але Xiaomi випереджає в іграх (61 проти 55).
- Камери: Apple значно кращий за камерою (97 балів проти 50), що робить його кращим для фото/відео.
- Стилус: Обидва підтримують стилуси, але Apple Pencil 2-го покоління має ширшу підтримку програм.
Екран
| Тип | IPS LCD | Mini LED |
| Розмір | 14 дюймів | 12,9 дюйма |
| Дозвіл | 1800 x 2880 пікселів | 2048 x 2732 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 242 точки на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.6% | 85.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 97.5% | 99.9% |
| ШІМ (PWM) | 130500 Гц | 19190 Гц |
| Час відгуку | 21 мс | 23 мс |
| Контрастність | 768:1 | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 586 ніт | 609 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 318,58 мм | 280,6 мм |
| Ширина | 206,1 мм | 214,9 мм |
| Товщина | 6,53 мм | 6,4 мм |
| Вага | 750 грамів | 682 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Площа | 657 см2 | 603 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 3190 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Кеш L3 | 6 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 730 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 1536 | 1024 |
| Частота GPU | 900 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~2764,8 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 357390 | 494805 |
| GPU | 479169 | 688229 |
| Memory | 205208 | 197010 |
| UX | 253593 | 328792 |
| Total score | 1295360 | 1708836 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1709 | 2324 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4541 | 8559 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1295360 | 1708836 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 39.2 °C |
| Stability | Немає даних | 73% |
| Graphics test | Немає даних | 102 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 17076 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 17076 |
Пам'ять
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | Немає даних |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | Немає даних |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 8 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 16 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 4266 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 16 / 2048 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 2048 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | 51 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 10000 мА·год | 10758 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 67 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 30 хвилин) | Так (50% за 65 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:20 год. | 2:15 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 09:24 год. | 10:29 год. |
| Перегляд відео | 13:29 год. | 15:19 год. |
| Ігри | 06:23 год. | 07:27 год. |
| Режим очікування | 134 год. | 199 год. |
| Загальна автономність | 25:03 год. | 32:24 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/3.0" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 20 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Сенсор | Sony IMX596 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0,8 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | No | Nano |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| GPS | Немає даних | GPS, GLONASS |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 1 |
| Підтримка eSIM* | Немає даних | Так |
| Гібридний слот | Немає даних | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 88,2 дБ | 83,9 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Серпень 2023 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Серпень 2023 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 67 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 710 г |