Порівняння Xiaomi Pad 6 Pro та Apple iPad Pro 12.9" (5th Gen, 2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | Mini LED |
| Розмір | 11 дюймів | 12,9 дюйма |
| Дозвіл | 1800 x 2880 пікселів | 2048 x 2732 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 309 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 550 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 83.6% | 85.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - |
Дизайн та корпус
| Висота | 253.95 мм | 280,6 мм |
| Ширина | 165.18 мм | 214,9 мм |
| Товщина | 6,51 мм | 6,4 мм |
| Вага | 490 грамів | 682 грама |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Золотистий, Синій | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Площа | 419 см2 | 603 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 3190 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 730 | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 1536 | 1024 |
| Частота GPU | 900 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~2764,8 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
| Кеш L3 | 6 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 356904 | 494805 |
| GPU | 478169 | 688229 |
| Memory | 204804 | 197010 |
| UX | 252808 | 328792 |
| Total score | 1292685 | 1708836 |
| Пікова температура корпусу | - | 39.2 °C |
| Stability | 93% | 73% |
| Graphics test | 60 FPS | 102 FPS |
| Graphics score | 10184 | 17076 |
Пам'ять
Конфігурація
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 3200 МГц | 4266 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 3.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | iPadOS 14.5.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | - |
| Розмір системи з коробки | 21 ГБ | - |
Батарея
| Об'єм | 8600 мА·год | 10758 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 67 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (55% за 30 хвилин) | Так (50% за 65 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:02 год. | 2:15 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 10:39 год. | 10:29 год. |
| Перегляд відео | 14:31 год. | 15:19 год. |
| Ігри | 06:20 год. | 07:27 год. |
| Режим очікування | 142 год. | 199 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 120 кадрів/с (720p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/3.0" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | - |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | - |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 20 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Сенсор | Sony IMX596 | - |
| Розмір сенсора | 1/2" | - |
| Розмір пікселя | 0,8 мікрон | - |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 4.0 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Тип SIM | No | Nano |
| Кількість SIM* | - | 1 |
| Підтримка eSIM* | - | Так |
| Гібридний слот | - | Немає |
| LTE Cat* | - | 18 |
| 2G мережі | - | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | - | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
Звук
| Динаміки | 4.0 | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Квітень 2023 року | Квітень 2021 року |
| Дата початку продажів | Квітень 2023 року | Травень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Вага клавіатури | 430 г | 710 г |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 67 Вт | Так, 20 Вт |