Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 vs Apple iPad Air 11" (6th Gen, 2024)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ світі планшетів конкуренція між Android та iPadOS залишається напруженою. Сьогодні порівнюємо Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 та Apple iPad Air 11 (6th Gen, 2024). Обидва пристрої пропонують потужні характеристики, але відрізняються за дисплеєм, автономністю, продуктивністю, підтримкою стилуса, об'ємом пам'яті, камерами та вагою. Розберімося, який планшет краще відповідає вашим потребам.
Короткий висновок. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 виграє завдяки більшому та яскравішому дисплею з частотою 144 Гц, кращій автономності та підтримці стилуса. Apple iPad Air 11 (6th Gen, 2024) пропонує вищу продуктивність (за оцінками), кращі камери та екосистему Apple. Якщо вам потрібен планшет для мультимедіа та творчості з великим екраном — обирайте Xiaomi. Для роботи, навчання та доступу до додатків iPadOS — iPad Air.
Основні відмінності
- Дисплей: Xiaomi має 12.4-дюймовий IPS LCD з роздільною здатністю 2032x3048, частотою 144 Гц та яскравістю 900 ніт; iPad Air — 11-дюймовий IPS LCD з роздільною здатністю 1640x2360, частотою 60 Гц та яскравістю 500 ніт.
- Продуктивність: iPad Air отримав вищий бал за продуктивність (80 проти 56 у Xiaomi), що свідчить про потужніший процесор.
- Автономність: Xiaomi має вищий бал за батарею (84 проти 63), що вказує на довший час роботи.
- Камери: iPad Air значно випереджає за якістю камер (97 проти 50), що робить його кращим для фото/відео.
- Вага та розміри: Xiaomi більший (278.7 мм заввишки) та, ймовірно, важчий; iPad Air компактніший (247.6 мм).
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.4 дюйма | 11 дюймів |
| Дозвіл | 2032 x 3048 пікселів | 1640 x 2360 пікселів |
| Співвідношення сторін | 3:2 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 295 точок на дюйм | 264 точки на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (60-144 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 900 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.8% | 81.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Дизайн та корпус
| Висота | 278,7 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 191,58 мм | 178,5 мм |
| Товщина | 6,26 мм | 6,1 мм |
| Вага | 590 грамів | 461 грам |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Синій, Зелений | Золотистий, Сірий, Синій, Фіолетовий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
| Площа | 534 см2 | 442 см2 |
Продуктивність
| Чипсет | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple M2 (iPad) |
| Макс. частота | 3200 МГц | 3490 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 2 + 2 + 3) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
- 4 ядра по 2.42 ГГц: Blizzard - 4 ядра по 3.49 ГГц: Avalanche |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 740 | Apple M2 GPU |
| GPU-ядер | 2560 | 1024 |
| Частота GPU | 680 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс | ~2918 Гфлопс |
| Кеш L3 | 8 МБ | - |
Бенчмарки
| CPU | 360581 | 540789 |
| GPU | 545348 | 910150 |
| Memory | 334036 | 363210 |
| UX | 289730 | 361302 |
| Total score | 1529695 | 2175451 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 6400 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 4 |
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iPadOS 17.5 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | - |
Батарея
| Об'єм | 10000 мА·год | 8900 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 120 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (88% за 30 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:38 год. | 2:17 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | No |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 12 MP |
| Особливості | - Ефект "боке" | - Ефект "боке" |
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 1.22 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | - |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | - |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Сенсор | OmniVision OV32D | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | - |
| Розмір пікселя | 0,61 мікрон | - |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ax/be) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 3.1 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так, DP 1.2 | Так |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Тип SIM | No | Nano |
| Кількість SIM* | - | 1 |
| Підтримка eSIM* | - | Так |
| Гібридний слот | - | Немає |
| 3G мережі | - | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | - | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Лютий 2024 року | Травень 2024 року |
| Дата початку продажів | Лютий 2024 року | Травень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Вага клавіатури | 535 г | - |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 120 Вт | Так, 20 Вт |