Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 vs Apple iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ світі планшетів дві моделі привертають особливу увагу: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, випущений у 2024 році, та Apple iPad Pro 12.9” (4th Gen, 2020). Обидва пристрої пропонують великі дисплеї, потужну продуктивність та підтримку стилусів, але мають суттєві відмінності. У цьому порівнянні ми розглянемо ключові параметри: дисплей, автономність, продуктивність, стилус, пам'ять, камери та вагу, щоб допомогти вам зробити свідомий вибір.
Короткий висновок. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 виграє за рахунок новішого дисплея з частотою 144 Гц, вищою яскравістю та підтримкою Dolby Vision, а також кращою оцінкою дисплея (89 проти 21). Водночас Apple iPad Pro 12.9 (4th Gen, 2020) має значно вищий бал за камеру (97 проти 50) та продуктивність (39 проти 56 за версією сайту, хоча загальний бал вищий у Xiaomi). Якщо вам потрібен сучасний дисплей та свіжіша модель — обирайте Xiaomi. Якщо пріоритет — камера та екосистема Apple — iPad Pro.
Основні відмінності
- Дисплей: Xiaomi Pad 6S Pro має 12.4-дюймовий IPS LCD з частотою 144 Гц та яскравістю 900 ніт, тоді як iPad Pro — 12.9-дюймовий з 120 Гц та 600 ніт.
- Камера: iPad Pro отримав оцінку 97 за камеру, значно випереджаючи Xiaomi з 50 балами.
- Продуктивність: за даними сайту, Xiaomi має вищий бал продуктивності (56 проти 39), хоча iPad Pro оснащений чипом A12Z Bionic.
- Автономність: обидва мають високі бали батареї (84 у Xiaomi та 89 у iPad), але точні дані про ємність відсутні.
- Вага та розміри: Xiaomi трохи більший за висотою (278.7 мм), точна вага не вказана, але iPad Pro зазвичай легший.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.4 дюйма | 12,9 дюйма |
| Дозвіл | 2032 x 3048 пікселів | 2048 x 2732 пікселів |
| Співвідношення сторін | 3:2 | 4:3 |
| Щільність пікселів | 295 точок на дюйм | 265 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 144 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (60-144 Гц) | Так (24-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 900 ніт | 600 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 85.8% | 85.5% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 842 ніт | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.7% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 58820 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1330:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 598 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 278,7 мм | 280,6 мм |
| Ширина | 191,58 мм | 214,9 мм |
| Товщина | 6,26 мм | 5,9 мм |
| Вага | 590 грамів | 641 грам |
| Водонепроникність | Немає | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Синій, Зелений | Сріблястий, Сірий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Площа | 534 см2 | 603 см2 |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A12Z Bionic |
| Макс. частота | 3200 МГц | 2250 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 2 + 2 + 3) | Немає даних |
| Архітектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
Немає даних |
| Кеш L3 | 8 МБ | Немає даних |
| Виробництво | TSMC | Немає даних |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | Немає даних |
| Нейронний процесор | Hexagon | Немає даних |
| Графіка | Adreno 740 | Немає даних |
| GPU-ядер | 2560 | Немає даних |
| Частота GPU | 680 МГц | Немає даних |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс | Немає даних |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 360581 | 391023 |
| GPU | 545348 | 387489 |
| Memory | 334036 | 139802 |
| UX | 289730 | 146392 |
| Total score | 1529695 | 1064706 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1942 | 1359 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5624 | 4855 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1529695 | 1064706 |
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 42.3 °C |
| Stability | Немає даних | 77% |
| Graphics test | Немає даних | 76 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 12855 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 12855 |
Пам'ять
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 12 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 12 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | Немає даних |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Конфігурація / 16 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 1024 ГБ | Немає даних |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | Немає даних |
| Карта пам'яті | Немає | Немає даних |
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 512 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 512 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 6 / 1024 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iPadOS 13.4 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 8 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 10000 мА·год | 9720 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 120 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (88% за 30 хвилин) | Так (30% за 50 хвилин) |
| Час повного заряджання | 0:38 год. | 2:55 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 06:54 год. | 11:51 год. |
| Перегляд відео | 09:32 год. | 15:53 год. |
| Ігри | 06:50 год. | 07:16 год. |
| Режим очікування | 171 год. | 178 год. |
| Загальна автономність | 24:53 год. | 31:48 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особливості | - Ефект "боке" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.76" | 1/3.0" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 1.4 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 125° |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 10 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 11 mm |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 7 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | OmniVision OV32D | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0,61 мікрон | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 3472 x 2063 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 3.1 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так, DP 1.2 | Так |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | No | Nano |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
| GPS | Немає даних | GPS, GLONASS |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 1 |
| Підтримка eSIM* | Немає даних | Так |
| Гібридний слот | Немає даних | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
Звук
| Динаміки | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 81 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Лютий 2024 року | Березень 2019 року |
| Дата початку продажів | Лютий 2024 року | Березень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Вага клавіатури | 535 г | 710 г |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 120 Вт | Так, 18 Вт |