Xiaomi Poco Pad vs Apple iPad 10.9
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо два планшети: Xiaomi Poco Pad, випущений у 2024 році, та Apple iPad 10.9 (10-го покоління, 2022). Обидва мають IPS LCD дисплеї, але відрізняються розміром, частотою оновлення та підтримкою HDR. Poco Pad пропонує більший 12.1-дюймовий екран з 120 Гц, тоді як iPad 10.9 має 10.9-дюймовий дисплей з 60 Гц. Розглянемо ключові відмінності в продуктивності, автономності, камерах та інших характеристиках, щоб допомогти вам обрати найкращий варіант.
Короткий висновок. Xiaomi Poco Pad виграє за розміром дисплея та частотою оновлення (120 Гц проти 60 Гц), а також має вищу яскравість (600 ніт) та підтримку Dolby Vision. Натомість Apple iPad 10.9 має вищий загальний бал (64 проти 47), кращі камери (97 проти 15) та батарею (78 проти 67). Якщо для вас важливі мультимедіа та ігри, обирайте Poco Pad. Якщо пріоритет — камера та екосистема Apple, iPad 10.9 буде кращим вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: Poco Pad має 12.1-дюймовий IPS LCD з частотою 120 Гц та яскравістю 600 ніт, тоді як iPad 10.9 — 10.9-дюймовий IPS LCD з 60 Гц та 500 ніт.
- Камери: iPad 10.9 значно випереджає Poco Pad за оцінкою камер (97 проти 15), що робить його кращим для фото та відео.
- Продуктивність: iPad 10.9 має вищий бал продуктивності (40 проти 22), що свідчить про кращу загальну швидкодію.
- Автономність: iPad 10.9 отримав вищу оцінку батареї (78 проти 67), що може забезпечити довший час роботи.
- Вага та розміри: Poco Pad більший (280 x 181.85 мм) порівняно з iPad 10.9, що може вплинути на портативність.
Екран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 12.1 дюймів | 10,9 дюйма |
| Дозвіл | 1600 x 2560 пікселів | 1640 x 2360 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 3:2 |
| Щільність пікселів | 249 точок на дюйм | 264 точки на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 600 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 83.4% | 79.3% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 97.6% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 33 мс |
| Контрастність | Немає даних | 953:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 465 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 280 мм | 248.6 мм |
| Ширина | 181,85 мм | 179,5 мм |
| Товщина | 7,52 мм | 7 мм |
| Вага | 571 грам | 477 грамів |
| Матеріал задньої панелі | Метал | Метал |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Сірий, Синій | Сріблястий, Синій, Рожевий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
| Площа | 509 см2 | 446 см2 |
| Водонепроникність | Немає даних | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Apple A14 Bionic |
| Макс. частота | 2400 МГц | 3000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm - 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm |
| Виробництво | Samsung | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | Apple Neural Engine |
| Графіка | Adreno 710 | Apple A14 GPU |
| Частота GPU | 940 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~481,3 Гфлопс | ~654,3 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 195182 | 310050 |
| GPU | 117615 | 323150 |
| Memory | 127711 | 173802 |
| UX | 157914 | 288402 |
| Total score | 598422 | 1095404 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1020 | 2124 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3012 | 4871 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 598422 | 1095404 |
| Процесор | ||
| GPU-ядер | Немає даних | 256 |
| Бенчмарки | ||
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 38.1 °C |
| Stability | Немає даних | 84% |
| Graphics test | Немає даних | 47 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 7881 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 7881 |
Пам'ять
| Конфігурація / Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Конфігурація / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | NVMe |
| Карта пам'яті | MicroSD | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 1024 ГБ | Немає даних |
| Конфігурація / 4 / 256 ГБ / Оперативна пам'ять | ||
| Об'єм ОЗП | Немає даних | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | Немає даних | 2133 МГц |
| Кількість каналів | Немає даних | 2 |
| Конфігурація / 4 / 256 ГБ / Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | Немає даних | 256 ГБ |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iPadOS 16.1 (З оновленням до iPadOS 18.1) |
| Оболонка UI | HyperOS 1.0 | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 10000 мА·год | 7606 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 33 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (29% за 30 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:00 год. | 2:22 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 09:31 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:04 год. |
| Ігри | Немає даних | 06:10 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 156 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 27:12 год. |
Основна камера
| Матриця | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | No |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | Немає | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP |
| Особливості | - Ефект "боке" | - Ефект "боке" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір сенсора | 1/4.0" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.12 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/4.0" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/a/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS |
| NFC* | Немає | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM 850/900/1800/1900 | Немає даних |
| 3G мережі | WCDMA 1/2/5/8 | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G мережі | LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
Звук
| Динаміки | 4.0 | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 84.6 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Дата виходу | Травень 2024 року | Жовтень 2022 року |
| Дата початку продажів | Травень 2024 року | Жовтень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас |
- Барометр - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 33 Вт | Так, 20 Вт |
| Вага клавіатури | Немає даних | 297 г |